Bảng giá lốp ô tô Bridgestone

Bảng giá lốp ô tô Bridgestone trung tâm dịch vụ uy tín tại Hà Đông.

Hương Hùng Thúy hy vọng có thể cung cấp cho bạn bảng báo giá lốp ô tô Bridgestone, đồng thời cung cấp cho bạn dịch vụ thay thế, lắp đặt và vận chuyển đi khắp các tỉnh thành trong cả nước với mức giá vô cùng cạnh tranh.

Tổng quan về lốp xe du lịch Bridgestone.

Bridgestone phân phối 06 loại lốp touring tại Việt Nam: Turanza, Alenza, Ecopia, Potenza, Durer và Techno.

Ưu điểm của lốp Bridgestone là mức giá tầm trung, mềm hơn nhiều so với Michelin hay Maxxis. Ngoài ra, so với các loại lốp cùng giá trên thị trường, nó có độ bền tuyệt vời. Mục đích cuối cùng là cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, từ thấp đến cao, từ bình dân đến cao cấp, thậm chí có thể chạy đua và có thể lựa chọn theo nhiều phân khúc thị trường.

Bảng giá lốp ô tô Bridgestone

Bảng giá lốp ô tô Bridgestone

Các loại lốp xe du lịch mà Bridgestone bán tại Việt Nam chủ yếu được nhập khẩu từ Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tùy theo loại lốp, kiểu dáng và kích thước gai lốp, giá một chiếc lốp xe Bridgestone mới nhất dao động từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng.

Có thể quý khách quan tâm đến các dịch vụ:

thay lốp ô tô tại Hà Đông
cứu hộ lốp xe tại Hà Đông

Trung tâm dịch vụ lốp ô tô Hương Hùng Thúy luôn cam kết:

  • Báo giá lốp xe cạnh tranh nhất sẽ xuất hiện tại từng thời điểm.
  • Dịch vụ tư vấn, lắp đặt và hiệu chuẩn miễn phí.
  • Cung cấp lốp xe miễn phí trong thành phố hoặc có lái.
  • Sản phẩm lốp chính hãng, mới 100%, niên hạn sử dụng từ năm 2020 đến năm 2025.
  • Chế độ bảo hành dựa trên tiêu chuẩn của lốp ô tô Bridgestone.

Chương trình khuyến mại thay lốp xe

Bảng giá tham khảo lốp xe ô tô Bridgestone đã bao gồm lắp đặt:

( Lưu ý : Bảng giá lốp mang tính chất tham khảo, để biết giá chính xác, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp số Hotline : 0963 064086. Xin chân thành cảm ơn Quý khách ! )

STT MÃ LỐP  XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ
Lốp ô tô Bridgestone Lazang 12 inchs
1 155R12C R623 Indonesia 1,491,000
Lốp ô tô Bridgestone Lazang 13 inch
2 155/65R13 Techno Thái Lan 903,000
3 155/80R13 B25A Indonesia 1,165,500
4 165/65R13 Techno Indonesia 903,000
5 165/70R13 EP150 Indonesia 1,165,500
6 165/80R13 B25A Indonesia 1,207,500
7 165R13C R623 Indonesia 1,785,000
8 175/70R13 EP150 Thái Lan 1,302,000
9 175/70R13 Techno Indonesia 1,039,500
10 175R13C R623 Indonesia 1,785,000
11 185/70R13 EP150 Indonesia 1,176,000
Lốp ô tô Bridgestone Lazang 14 inch
12 165/65R14 EP150 Thái Lan 1,071,000
13 175/65R14 EP150 Thái Lan 1,270,500
15 175/70R14 EP150 Thái Lan 1,386,000
16 185/60R14 EP200 Thái Lan 1,564,500
17 185/65R14 EP200 Thái Lan 1,480,500
19 185/70R14 EP200 Thái Lan 1,407,000
20 185/80R14 EP150 Indonesia 1,386,000
23 185R14C R623 Indonesia 1,942,500
24 195/65R14 EP150 Indonesia 1,512,000
25 195/70R14 EP150 Indonesia 1,396,500
26 195R14C R623 Indonesia 2,100,000
Lốp ô tô Bridgestone Lazang 15 inch
27 175/50R15 EP150 Indonesia 1,302,000
28 175/50R15 EP150 Việt nam 1,249,500
29 175/55R15 050A Thái Lan 1,932,000
30 175/65R15 ER37 Thái Lan 1,743,000
31 185/55R15 EP300 Thái Lan 1,659,000
32 185/55R15 Techno Indonesia 1,344,000
33 185/60R15 EP300 Thái Lan 1,533,000
34 185/60R15 T005 Indonesia 1,764,000
35 185/65R15 EP300 Thái Lan 1,564,500
36 195/55R15 EP300 Thái Lan 1,858,500
37 195/60R15 EP300 Thái Lan 1,795,500
38 195/65R15 EP300 Thái Lan 1,659,000
39 195/65R15 EP300 Việt nam 1,617,000
40 195/65R15 ER33 Thái Lan 1,900,500
41 195/65R15 T005 Indonesia 1,806,000
42 195/70R15C R624 Thái Lan 2,278,500
43 195/80R15 D694 Nhật Bản 2,667,000
44 195R15C R623 Thái Lan 2,152,500
45 205/65R15 B390 Indonesia 1,848,000
46 205/65R15 EP300 Thái Lan 1,512,000
47 205/70R15C R623 Thái Lan 2,068,500
48 205/70R15 D694 Nhật Bản 3,150,000
49 215/65R15 EP300 Thái Lan 1,984,500
50 225/70R15C D684 Thái Lan 2,520,000
51 225/70R15C
Firestone CV40
Thái Lan 1,816,500
52 225/70R15C R623 Nhật Bản 2,971,500
53 235/70R15 EP850 Thái Lan 2,667,000
54 235/75R15 EP850 Thái Lan 2,940,000
55 265/70R15 D689 Thái Lan 3,885,000
56 P235/75R15 D689 Indonesia 2,887,500
Lốp ô tô Bridgestone Lazang 16 inch
57 185/55R16 ER37 Thái Lan 1,932,000
58 185/55R16 ER33 Thái Lan 1,911,000
59 185/55R16 T005 Indonesia 2,058,000
60 195/50R16 ER33 Thái Lan 2,152,500
61 195/75R16C R630 Nhật Bản 2,415,000
62 205/55R16 EP300 Việt nam 1,974,000
63 205/55R16 ER30 Nhật Bản 3,034,500
64 205/55R16 ER30 Thái Lan 2,467,500
65 205/55R16 T005 Indonesia 2,247,000
66 205/60R16 ER33 Thái Lan 2,250,000
67 205/60R16 T005 Indonesia 2,320,500
68 205/65R16 EP150 Indonesia 2,100,000
69 205/65R16 EP150 Việt Nam 1,890,000
70 205/65R16 T005 Thái Lan 2,152,500
71 205R16C D689 Thái Lan 2,950,500
72 215/60R16 ER33 Thái Lan 2,520,000
73 215/60R16 T005 Indonesia 2,415,000
74 215/65R16 D689 Nhật Bản 4,693,500
75 215/70R16 EP850 Thái Lan 3,339,000
76 215/70R16 D687 Nhật Bản 3,360,000
77 215/75R16C
Firestone CV40
Thái Lan 1,890,000
78 215/75R16C R630 Nhật Bản 2,803,500
79 215/80R16  D694 Nhật Bản 3,853,500
80 225/55R16 T005 Indonesia 2,814,000
81 225/60R16 T005 Thái Lan 2,373,000
82 225/75R16 D694 Nhật Bản 4,095,000
83 235/60R16 T005 Thái Lan 2,667,000
84 235/70R16 EP850 Thái Lan 3,559,500
85 235/80R16 D689 Nhật Bản 4,189,500
86 245/70R16 D689 Thái Lan 2,887,500
87 245/70R16 D840 Thái Lan 2,992,500
88 245/75R16 D694 Nhật Bản 4,189,500
89 255/70R16 D684A Thái Lan 2,929,500
90 265/70R16 D840 Thái Lan 3,591,000
91 265/75R16 D673 Nhật Bản 4,641,000
92 275/70R16 D689 Nhật Bản 4,494,000
93 285/75R16 D673 Nhật Bản 4,389,000
94 700R16 R200 Thái lan 2,667,000
95 700R16 R205 Nhật Bản 2,667,000
96 P215/60R16 ER30 Nhật Bản 2,940,000
Lốp ô tô Bridgestone Lazang 17 inch
97 215/45R17 T005 Indonesia 2,152,500
98 215/50R17 ER33 Thái Lan 2,698,500
99 215/50R17 T005 Thái Lan 2,667,000
100 215/55R17 ER33 Thái Lan 2,887,500
101 215/55R17 T005 Indonesia 2,709,000
102 215/60R17 T005 Thái Lan 2,667,000
103 225/45R17 050A Nhật Bản 4,147,500
104 225/45R17 T005 Thái Lan 2,614,500
105 225/50R17 RE050 Nhật Bản 4,242,000
106 225/50R17 T005 Indonesia 2,667,000
107 225/55R17 T005 Thái Lan 2,940,000
108 225/60R17 Alenza 01 Nhật Bản 3,706,500
109 225/65R17 Alenza 01 Nhật Bản 3,192,000
110 225/65R17 D470 Thái Lan 3,234,000
111 235/45R17 T005 Thái Lan 3,465,000
112 235/55R17 T005 Thái Lan 3,286,500
113 235/60R17 ER30 Nhật Bản 3,339,000
114 235/65R17 EP850 Thái Lan 3,087,000
115 235/65R17 ER30 Nhật Bản 3,349,500
116 245/45R17 RE050 Nhật Bản 4,242,000
117 245/45R17 T005 Thái Lan 3,706,500
118 245/65R17 D840 Thái Lan 3,234,000
119 255/65R17 D840 Thái Lan 3,454,500
120 265/65R17 D684A Indonesia 3,381,000
121 265/65R17 D684A Thái Lan 3,559,500
122 265/65R17 D693B Indonesia 3,087,000
123 265/65R17 D693B Thái Lan 3,087,000
124 275/65R17 D840 Nhật Bản 4,641,000
125 285/65R17 D683 Nhật Bản 6,184,500
Lốp ô tô Bridgestone Lazang 18 inch
126 225/40R18 050A Nhật Bản 4,242,000
127 225/45R18 S001 Nhật Bản 4,042,500
128 225/45R18 T005 Thái Lan 3,192,000
129 225/55R18 EP850 Thái Lan 3,087,000
130 225/55R18 D40R Nhật Bản 3,811,500
131 225/60R18 EP850 Thái Lan 3,517,500
132 225/60R18 Alenza 01 Nhật Bản 3,906,000
133 235/45R18 T005 Thái Lan 3,664,500
134 235/50R18 T005 Thái Lan 3,906,000
135 235/55R18 Alenza 01 Nhật Bản 3,906,000
136 235/60R18  Alenza 01 Nhật Bản 3,286,500
137 245/45ZR18 050A Nhật Bản 5,292,000
138 255/40R18 S001 Nhật Bản 4,441,500
139 255/45R18 S001 Nhật Bản 4,588,500
140 255/45R18 T005 Thái Lan 4,683,000
141 255/55R18 Alenza 01 Nhật Bản 4,441,500
142 255/55R18 D400 Nhật Bản 5,082,000
143 255/60R18 D684A Thái Lan 3,811,500
144 255/60R18 Alenza 01 Nhật Bản 4,042,500
145 265/60R18 D684A Thái Lan 3,906,000
146 275/40R18 050A Nhật Bản 8,578,500
147 275/40R18 S001 Nhật Bản 8,116,500
Lốp ô tô Bridgestone Lazang 19 inch
148 225/45R19 T01A Nhật Bản 4,441,500
149 225/55R19 Alenza 01 Nhật Bản 3,706,500
150 235/50R19 Alenza 01 Nhật Bản 4,242,000
151 235/55R19 EP850 Nhật Bản 3,706,500
152 235/55R19 Alenza 01 Nhật Bản 3,811,500
153 245/45R19 S001 Nhật Bản 5,292,000
154 245/45R19 T005 Thái Lan 4,735,500
155 245/55R19 D400 Nhật Bản 4,935,000
156 255/40R19 S001 Nhật Bản 5,292,000
157 255/50R19 Alenza 01 Nhật Bản 4,882,500
158 275/35R19 050A Nhật Bản 5,481,000
159 275/40R19 T005 Thái Lan 5,187,000
Lốp ô tô Bridgestone Lazang 20 inch
160 245/45R20 T005 Nhật bản 6,363,000
161 245/50R20 Alenza 01 Nhật Bản 5,355,000
162 245/50R20 D400 Nhật Bản 5,292,000
163 275/40R20 DHPA Nhật Bản 5,817,000

Bạn có thể tìm hiểu từng sản phẩm tại: Danh mục lốp Bridgestone

Những ưu thế của Hương Hùng Thúy so với những đơn vị khác:

1. Bảng giá các hãng lốp xe du lịch rõ ràng, cạnh tranh:

Giá lốp Michelin

Giá lốp Hankook

Giá lốp Maxxis

Giá lốp Kumho

Giá lốp Continental

Giá lốp Dunlop

Giá lốp Goodyear

2. Cùng với các dịch vụ thay mới, chăm sóc lốp chuyên nghiệp:

-Thay lốp mới, kẹp chì kéo cân bằng động.

-Điều chỉnh độ chính xác của vô lăng ô tô.

– Sửa chữa lốp xe ô tô tại chỗ.

-Sửa chữa và phục hồi La Zang.

-Cài đặt van cảm biến cảnh báo áp suất lốp.

-Đĩa phanh êm và nhanh, đảm bảo

3. Hệ thống thiết bị ra vào, cân chỉnh lốp đồng bộ, hiện đại :

Cám ơn Quý khách đã quan tâm!

Bảng giá lốp ô tô du lịch Bridgestone thay cho các dòng xe con: Suzuki, Toyota, Samsung, Nissan, Porsche, Renault, Peugeot,  BMW, Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Audi, Acura, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Range Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Ssangyong.

Ngoài lắp đặt lốp Maxxis tại Hà Nội, Hương Hùng Thúy còn phân phối:

Các quận huyện nội thành Hà Nội:

Nam – Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đan Phượng, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức. Đống Đa, Tây Hồ, Hà Đông, Thanh Xuân, Thanh Trì.

Các huyện ngoại thành Hà Nội:

Thạch Thất, Sơn Tây, Ba Vì, Mê Linh, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Ứng Hòa, Vĩnh Phúc, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên.

Phân phối các tỉnh:

Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Tư vấn 24/7
challenges-icon chat-active-icon