Bảng giá lốp ô tô Hankook
Bảng giá lốp ô tô Hankook trung tâm dịch vụ lốp xe uy tín Hà Đông.
Hương Hùng Thúy xin cung cấp tới Quý khách Bảng giá lốp ô tô du lịch Hankook với dịch vụ thay mới, lắp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh.
Đôi nét về hãng lốp xe ô tô Hankook:
■ Hankook được thành lập vào năm 1941 với tư cách là công ty sản xuất lốp xe đầu tiên tại Hàn Quốc, với lịch sử hơn 70 năm.
■ Thúc đẩy cảm xúc là mục tiêu lớn nhất của Hankook Tire, mang lại cảm xúc và sự phấn khích cho khách hàng trên toàn thế giới.
■ Hankook Tire sản xuất lốp chất lượng cao, hiệu suất cao cho xe du lịch, 4×4, SUV, xe tải, xe buýt và xe PKL.
Hankook Tire là thương hiệu lốp xe nổi tiếng hiện nay, có trụ sở chính tại Hàn Quốc. Hankook Tire đứng thứ bảy về doanh số toàn cầu và đã trở thành một trong những nhà sản xuất lốp xe tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Sản phẩm lốp Hankook được mọi người trên thế giới tin dùng trong đó có Việt Nam.
Bảng giá tham khảo lốp xe ô tô Hankook đã bao gồm lắp đặt:
STT | MÃ SẢN PHẨM | HOA LỐP | GIÁ BÁN |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 12 INCHS | |||
1 | Hankook 155R12 Hàn | RA08 | 1,210,000 |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 13 INCHS | |||
2 | Hankook 145R13 Hàn | RA08 | 1,310,000 |
3 | Hankook 155R13 Hàn | RA08 | 1,440,000 |
4 | Hankook 165R13 Hàn | RA08 | 1,440,000 |
5 | Hankook 175R13 Hàn | RA08 | 1,490,000 |
6 | Hankook 145/70R13 Hàn | K715 | 860,000 |
7 | Hankook 155/65R13 Hàn | K715 | 960,000 |
8 | Hankook 155/70R13 Hàn | K715 | 940,000 |
9 | Hankook 155/80R13 Hàn | K715 | 950,000 |
10 | Hankook 165/65R13 Indonesia | H308 | 920,000 |
11 | Hankook 165/65R13 Hàn | K715 | 970,000 |
12 | Hankook 165/70R13 Hàn | K715 | 1,030,000 |
13 | Hankook 175/60R13 Hàn | K406 | 1,180,000 |
14 | Hankook 175/70R13 Indonesia | H308 | 940,000 |
15 | Hankook 175/70R13 Hàn | K715 | 1,050,000 |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 14 INCHS | |||
16 | Hankook 185R14C Hàn | RA08 | 1,720,000 |
17 | Hankook 195R14C Hàn | RA08 | 1,910,000 |
18 | Hankook 155/65R14 Hàn | K715 | 1,070,000 |
19 | Hankook 155/70R14 Hàn | K715 | 1,090,000 |
20 | Hankook 165/60R14 Indonesia | H308 | 890,000 |
21 | Hankook 165/60R14 Hàn | K715 | 1,070,000 |
22 | Hankook 165/65R14 Indonesia | H308 | 890,000 |
23 | Hankook 165/65R14 Hàn | K715 | 1,080,000 |
24 | Hankook 175/60R14 Hàn | K715 | 1,160,000 |
25 | Hankook 175/65R14 Indonesia | H308 | 1,000,000 |
26 | Hankook 175/65R14 Hàn | K715 | 1,040,000 |
27 | Hankook 175/70R14 Indonesia | K424 | 1,110,000 |
28 | Hankook 175/70R14 Hàn | K715 | 1,130,000 |
29 | Hankook 185/55R14 Hàn | H424 | 1,070,000 |
30 | Hankook 185/60R14 Indonesia | K424 | 1,050,000 |
31 | Hankook 185/60R14 Hàn | K424 | 1,260,000 |
32 | Hankook 185/65R14 Indonesia | H308 | 1,070,000 |
33 | Hankook 185/65R14 Hàn | K424 | 1,260,000 |
34 | Hankook 185/70R14 Indonesia | H308 | 1,100,000 |
35 | Hankook 185/80R14 Hàn | K715 | 1,440,000 |
36 | Hankook 195/70R14 Indonesia | H308 | 1,180,000 |
37 | Hankook 195/70R14 Hàn | K715 | 1,260,000 |
38 | Hankook 215/70R14C Hàn | RA08 | 1,930,000 |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 15 INCHS | |||
39 | Hankook 195R15C Hàn | RA08 | 2,020,000 |
40 | Hankook 145/65R15 Hàn | K715 | 1,110,000 |
41 | Hankook 175/50R15 Indonesia | H308 | 1,000,000 |
42 | Hankook 175/50R15 Hàn | K425 | 1,280,000 |
43 | Hankook 175/55R15 Hàn | K105 | 1,070,000 |
44 | Hankook 175/60R15 Hàn | K415 | 1,070,000 |
45 | Hankook 175/65R15 Hàn | K415 | 1,070,000 |
46 | Hankook 185/55R15 Hàn | K406 | 1,370,000 |
47 | Hankook 185/60R15 Indonesia | H308 | 1,160,000 |
48 | Hankook 185/60R15 Hàn | K424 | 1,370,000 |
49 | Hankook 185/65R15 Indonesia | H308 | 1,160,000 |
50 | Hankook 185/65R15 Hàn | K715 | 1,370,000 |
51 | Hankook 195/55R15 Indonesia | H457 | 1,280,000 |
52 | Hankook 195/55R15 Hàn | K415 | 1,380,000 |
53 | Hankook 195/60R15 Indonesia | H308 | 1,230,000 |
54 | Hankook 195/60R15 Hàn | K715 | 1,440,000 |
55 | Hankook 195/60R15 Hàn | K725 | 1,180,000 |
56 | Hankook 195/65R15 Indonesia | H308 | 1,240,000 |
57 | Hankook 195/65R15 Hàn | K415 | 1,180,000 |
58 | Hankook 195/65R15 Hàn | K424 | 1,440,000 |
59 | Hankook 195/70R15C Hàn | RA08 | 1,990,000 |
60 | Hankook 195/70R15C Hàn | RA08 | 1,240,000 |
61 | Hankook 205/65R15 Indonesia | H308 | 1,280,000 |
62 | Hankook 205/70R15C Hàn | RA18 | 2,030,000 |
63 | Hankook 215/70R15 Hàn | RA25 | 2,090,000 |
64 | Hankook 225/70R15 Hàn | RA25 | 1,820,000 |
65 | Hankook 225/70R15 Hàn | RA08 | 2,220,000 |
66 | Hankook 235/75R15 Indonesia | RH12 | 2,090,000 |
67 | Hankook 235/75R15 Hàn | RA25 | 2,320,000 |
68 | Hankook 255/70R15 Hàn | RA25 | 2,550,000 |
69 | Hankook 265/70R15 Hàn | RA25 | 2,750,000 |
70 | Hankook 275/60R15 Hàn | RA07 | 2,450,000 |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 16 INCHS | |||
71 | Hankook 205R16C Hàn | RH03 | 2,450,000 |
72 | Hankook 185/55R16 Indonesia | H457 | 1,280,000 |
73 | Hankook 185/75R16 Hàn | K414 | 1,590,000 |
74 | Hankook 195/50R16 Hàn | K415 | 1,490,000 |
75 | Hankook 195/75R16 Hàn | RA08 | 2,610,000 |
76 | Hankook 205/55R16 Indonesia | H452 | 1,570,000 |
77 | Hankook 205/55R16 Hàn | K415 | 1,670,000 |
78 | Hankook 205/60R16 Indonesia | K424 | 1,450,000 |
79 | Hankook 205/60R16 Hàn | K415 | 1,590,000 |
80 | Hankook 205/75R16 Hàn | RA08 | 2,790,000 |
81 | Hankook 215/60R16 Hàn | K424 | 1,820,000 |
82 | Hankook 215/65R16 Hàn | RA25 | 2,240,000 |
83 | Hankook 215/70R16 Indonesia | RH12 | 2,020,000 |
84 | Hankook 215/70R16 Hàn | RA25 | 2,220,000 |
85 | Hankook 215/70R16 Hàn | RA08 | 2,410,000 |
86 | Hankook 215/75R16 Hàn | RA08 | 2,640,000 |
87 | Hankook 225/55R16 Indonesia | H457 | 1,720,000 |
88 | Hankook 225/60R16 Hàn | K424 | 2,010,000 |
89 | Hankook 225/70R16 Indonesia | RH12 | 2,190,000 |
90 | Hankook 225/70R16 Hàn | RA23 | 2,400,000 |
91 | Hankook 225/75R16 Hàn | RA23 | 2,340,000 |
92 | Hankook 225/75R16 Hàn | RA08 | 3,250,000 |
93 | Hankook 235/60R16 Hàn | K114 | 2,240,000 |
94 | Hankook 235/70R16 Indonesia | RH12 | 2,300,000 |
95 | Hankook 235/70R16 Hàn | RA23 | 2,450,000 |
96 | Hankook 235/75R16 Indonesia | RH12 | 2,400,000 |
97 | Hankook 235/75R16 Hàn | RA23 | 2,550,000 |
98 | Hankook 245/70R16 Indonesia | RH12 | 2,450,000 |
99 | Hankook 245/70R16 Hàn | RA25 | 2,820,000 |
100 | Hankook 245/75R16 Hàn | RF10 | 3,130,000 |
101 | Hankook 255/65R16 Hàn | RA25 | 2,690,000 |
102 | Hankook 255/70R16 Hàn | RA25 | 2,950,000 |
103 | Hankook 265/70R16 Hàn | RA25 | 3,000,000 |
104 | Hankook 275/70R16 Hàn | RA25 | 2,790,000 |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 17 INCHS | |||
105 | Hankook 205/45R17 Indonesia | H452 | 1,910,000 |
106 | Hankook 205/45R17 Indonesia | H457 | 1,710,000 |
107 | Hankook 205/45ZR17 Hàn | K107 | 3,000,000 |
108 | Hankook 205/50R17 Indonesia | H452 | 1,910,000 |
109 | Hankook 205/50ZR17 Hàn | K107 | 3,000,000 |
110 | Hankook 215/35R17 Hàn | H105 | 1,720,000 |
111 | Hankook 215/45R17 Indonesia | H452 | 1,910,000 |
112 | Hankook 215/45R17 Indonesia | H457 | 1,810,000 |
113 | Hankook 215/45R17 Hàn | K114 | 2,090,000 |
114 | Hankook 215/50R17 Indonesia | H452 | 1,910,000 |
115 | Hankook 215/50R17 Indonesia | H457 | 1,810,000 |
116 | Hankook 215/50R17 Hàn | K114 | 2,120,000 |
117 | Hankook 215/55R17 Indonesia | H452 | 1,980,000 |
118 | Hankook 215/55R17 Hàn | K114 | 2,150,000 |
119 | Hankook 215/60R17 Hàn | RA23 | 2,340,000 |
120 | Hankook 225/45R17 Indonesia | H452 | 1,930,000 |
121 | Hankook 225/45R17 Hàn | K415 | 2,100,000 |
122 | Hankook 225/50R17 Indonesia | H452 | 1,930,000 |
123 | Hankook 225/50R17 Hàn | K114 | 2,030,000 |
124 | Hankook 225/55ZR17 Hàn | K114,K415 | 2,140,000 |
125 | Hankook 225/60R17 Hàn Quốc | H426,RA23 | 2,220,000 |
126 | Hankook 225/65R17 Indonesia | RH12 | 2,340,000 |
127 | Hankook 225/65R17 Hàn | RA23 | 2,410,000 |
128 | Hankook 235/45R17 Hàn | K114 | 2,550,000 |
129 | Hankook 235/55ZR17 Hàn | K114 | 2,450,000 |
130 | Hankook 235/60R17 Hàn | RA23 | 2,570,000 |
131 | Hankook 235/65R17 Hàn | RA25 | 2,530,000 |
132 | Hankook 245/40R17 Indonesia | H452 | 2,240,000 |
133 | Hankook 245/40R17 Hàn | K110 | 2,790,000 |
134 | Hankook 245/45R17 Hàn | K110 | 3,110,000 |
135 | Hankook 245/65R17 Indonesia | RH12 | 2,550,000 |
136 | Hankook 255/65R17 Indonesia | RH12 | 2,690,000 |
137 | Hankook 265/65R17 Indonesia | RH12 | 2,790,000 |
138 | Hankook 265/65R17 Hàn | RA25 | 3,230,000 |
139 | Hankook 275/55R17 Hàn | RH07 | 3,110,000 |
140 | Hankook 275/65R17 Hàn | RA25 | 3,540,000 |
141 | Hankook 285/65R17 Hàn | RA25 | 3,750,000 |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 18 INCHS | |||
142 | Hankook 215/40ZR18 Hàn | K110 | 2,750,000 |
143 | Hankook 215/45ZR18 Hàn | K110 | 2,610,000 |
144 | Hankook 225/40R18 Indonesia | H457 | 2,300,000 |
145 | Hankook 225/40R18 Hàn | K114 | 2,690,000 |
146 | Hankook 225/45R18 Hàn | K114 | 2,510,000 |
147 | Hankook 225/50ZR18 Hàn | K110 | 2,510,000 |
148 | Hankook 225/55R18 Hàn | H426 | 2,430,000 |
149 | Hankook 225/60R18 Hàn | H418 | 2,450,000 |
150 | Hankook 235/45ZR18 Hàn | H426 | 2,750,000 |
151 | Hankook 235/50R18 Hàn | K415 | 2,510,000 |
152 | Hankook 235/55R18 Hàn | H426 | 2,510,000 |
153 | Hankook 235/60R18 Hàn | H426 | 2,530,000 |
154 | Hankook 235/60R18 Hàn | RA23 | 2,690,000 |
155 | Hankook 245/40R18 Indonesia | H452 | 2,790,000 |
156 | Hankook 245/40ZR18 Hàn | K110 | 3,320,000 |
157 | Hankook 245/45ZR18 Hàn | K114 | 3,440,000 |
158 | Hankook 245/50R18 Hàn | H426 | 2,690,000 |
159 | Hankook 245/60R18 Hàn | RA23 | 3,060,000 |
160 | Hankook 255/40ZR18 Hàn | K110 | 3,710,000 |
161 | Hankook 255/45ZR18 Hàn | K110 | 3,890,000 |
162 | Hankook 255/55R18 Hàn | RA23 | 3,230,000 |
163 | Hankook 255/60R18 Hàn | K406 | 3,020,000 |
164 | Hankook 265/35ZR18 Hàn | K110 | 3,780,000 |
165 | Hankook 265/60R18 Hàn | RH07 | 3,860,000 |
166 | Hankook 275/60R18 Hàn | RH07 | 4,170,000 |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 19 INCHS | |||
167 | Hankook 225/40ZR19 Hàn | K110 | 3,230,000 |
168 | Hankook 235/50R19 Hàn | K415 | 3,340,000 |
169 | Hankook 235/55R19 Hàn | RH07 | 3,540,000 |
170 | Hankook 245/40R19 Hàn | K110 | 3,860,000 |
171 | Hankook 245/45ZR19 Hàn | H426 | 3,110,000 |
172 | Hankook 245/55R19 Hàn | RH07 | 3,750,000 |
173 | Hankook 255/40ZR19 Hàn | K110 | 4,070,000 |
174 | Hankook 255/50R19 Hàn | RH07 | 3,940,000 |
175 | Hankook 275/40ZR19 Hàn | K107 | 3,960,000 |
176 | Hankook 275/45ZR19 Hàn | K107 | 4,640,000 |
177 | Hankook 275/55R19 Hàn | RH07 | 3,860,000 |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 20 INCHS | |||
178 | Hankook 245/50R20 Hàn | RH07 | 4,430,000 |
179 | Hankook 275/40R20 Hàn | RH07 | 4,640,000 |
180 | Hankook 275/45R20 Hàn | RH07 | 4,640,000 |
181 | Hankook 275/55R20 Hàn | RH07 | 4,950,000 |
182 | Hankook 285/50R20 Hàn | RH07 | 4,850,000 |
183 | Hankook 295/45R20 Hàn | RH06 | 4,430,000 |
184 | Hankook 315/35ZR20 Hàn | K107 | 6,620,000 |
LỐP LAZANG (VÀNH, MÂM) 21 INCHS | |||
185 | 295/35R21 Hàn | K107 | 7,140,000 |
Bạn có thể tìm hiểu từng sản phẩm tại: Danh mục lốp Hankook
Những ưu thế của Hương Hùng Thúy so với những đơn vị khác:
1. Bảng giá các hãng lốp xe du lịch rõ ràng, cạnh tranh:
Giá lốp Michelin | Giá lốp Kumho |
2. Cùng với các dịch vụ thay mới, chăm sóc lốp chuyên nghiệp:
-Thay lốp mới, kẹp chì kéo cân bằng động
-Điều chỉnh độ chính xác của vô lăng ô tô.
– Sửa chữa lốp xe ô tô tại chỗ
-Sửa chữa và phục hồi La Zang
-Cài đặt van cảm biến cảnh báo áp suất lốp
-Đĩa phanh êm và nhanh, đảm bảo
3. Hệ thống thiết bị ra vào, cân chỉnh lốp đồng bộ, tiên tiến:
4. Chương trình khuyến mại hấp dẫn áp dụng theo từng tháng:
Chương trình khuyến mại thay lốp xe
Trung tâm dịch vụ lốp ô tô Hương Hùng Thúy luôn cam kết:
– Báo giá lốp xe cạnh tranh nhất xuất hiện theo thời gian.
– Dịch vụ tư vấn, lắp đặt và hiệu chuẩn miễn phí.
– Giao lốp miễn phí nội thành hoặc có lái giao lốp
– Sản phẩm lốp chính hãng, mới 100%, từ năm 2020 đến năm 2021.
– Bảo hành tiêu chuẩn của Hankook Tire.
Cám ơn Quý khách đã quan tâm!
Ngoài lắp đặt lốp Hankook tại Hà Đông, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ giao hàng và cứu hộ lốp uy tín tại các khu vực:
Vạn Phúc, Yên Nghĩa, Yết Kiêu, Ngô Gia Tự, Ngô Quyền. Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Lộc. Phú Lương, Phúc La, Phùng Hưng, Quang Trung, Tô Hiệu. Biên Giang, Dương Nội, Đồng Mai, Hà Cầu, Kiến Hưng, La Khê, Mỗ Lao, Nguyễn Trãi, Phú La, Phú Lãm, Phú Lương. Phúc La, Quang Trung, Văn Quán.
Ba La, Bà Triệu, Biên Giang, Cao Thắng, Cầu Am, Chiến Thắng, Đinh Tiên Hoàng.
Lê Lợi. Lê Trọng Tấn, Mậu Lương, Mộ Lao, Tố Hữu, Trần Đăng Ninh. Văn Khê, Văn La, Văn Phú. Văn Yên, Xa La, Xốm, Ỷ La, Yên Bình, Yên Lộ, Yên Phúc. Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám. Hoàng Văn Thụ. Huỳnh Thúc Kháng, La Dương, La Nội, Lê Hồng Phong, Lê Lai.
Các trung tâm thương mại, khu đô thị:
khu đô thị Đồng Mai. khu đô thị Thanh Hà, khu đô thị La Khê, khu đô thị Xa La, khu đô thị Geleximco, khu đô thị Lê Trọng Tấn, khu đô thị Kiến Hưng. khu đô thị Park City, khu đô thị Phú Lãm, khu đô thị Phú Lương, khu đô thị Usilk City, khu đô thị Văn La – Văn Khê, khu đô thị Nam La Khê – Bông Đỏ, khu đô thị Yên Nghĩa. Bến xe Yên Nghĩa. Khu đô thị Mỗ Lao, khu đô thị Văn Quán, khu đô thị Văn Khê, khu đô thị An Hưng, khu đô thị Văn Phú, khu đô thị Dương Nội,
Siêu Thị AEON Hà Đông, Siêu thị điện máy PiCo. Siêu thị Big C Hà Đông, Chợ Hà Đông, Trung tâm thương mại Melinh Plaza Hà Đông (Metro Hà Đông).
Bảng giá lốp xe ô tô Hankook dùng cho:
Các dòng xe con: Suzuki, Toyota, Samsung, Nissan, Porsche, Renault, Peugeot, BMW. Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Subaru, Bentley, Cadillac. Rolls – Royce, Lincoln, Audi, Acura, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Range Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Ssangyong.