Bảng giá lốp ô tô Dunlop
Bảng giá lốp ô tô Dunlop trung tâm dịch vụ lốp xe uy tín tại Hà Đông.
Hương Hùng Thúy xin cung cấp tới Quý khách Bảng giá lốp ô tô du lịch Dunlop chính hãng với dịch vụ thay mới, lắp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh.
Đôi nét về hãng lốp xe Dunlop:
■ Năm 1889, John Boyd Dunlop (John Boyd Dunlop) sau khi nghiên cứu và phát minh ra chiếc lốp hơi đầu tiên ở Scotland, hai năm sau đã mở nhà máy sản xuất lốp xe đầu tiên tại Dublin, và tại Dirksh (Dirkish) đã mở nhà máy sản xuất lốp xe đầu tiên. Kể từ đó, thương hiệu Dunlop đã nhanh chóng phát triển từ một công ty tiên phong trở thành một công ty sản xuất lốp xe đa quốc gia.
■ Có lịch sử hơn 120 năm trong lĩnh vực cảm biến đường, thương hiệu đã đi đầu trong việc sáng tạo và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất lốp xe nhằm mang lại những chức năng mới và hiện đại, nâng cao khả năng cảm nhận và giúp mặt đường thông thoáng hơn Tạo cảm giác thoải mái cho người lái.
■ Lốp xe Dunlop luôn đạt tiêu chuẩn của nhiều hãng xe hàng đầu thế giới như: Alfa Romeo, AMG, Audi, Bently, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz, Posche, Chrysler, TVR, Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki , Nissan, Isuzu, Hyundai, Kia, Mazda …
Có thể quý khách quan tâm:
♥ Dịch vụ thay lốp ô tô tại Hà Đông, Hà Nội
♥ Dịch vụ cứu hộ lốp ô tô tại Hà Đông, Hà Nội
Liên hệ ngay, Trung tâm dịch vụ lốp ô tô Hương Hùng Thúy luôn cam kết:
– Báo giá lốp xe cạnh tranh nhất theo từng thời điểm.
– Dịch vụ tư vấn, lắp đặt và cân chỉnh miễn phí.
– Giao lốp miễn phí nội thành hoặc giao nhà xe đi các tỉnh.
– Sản phẩm lốp chính hãng, mới 100%, từ năm 2020 đến năm 2021.
– Tiêu chuẩn bảo hành theo hãng lốp ô tô Dunlop.
Bảng giá tham khảo các dòng lốp xe ô tô Dunlop:
STT | MÃ LỐP | HOA LỐP | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN (Có VAT10%) |
Lốp lắp Lazang 12 inch | ||||
1 | Dunlop 155R12C | LT5 | Indo | 1,200,000 |
2 | Dunlop 145/70R12 | EC201 | Indo | 940,000 |
3 | Dunlop 155/70R12 | EC201 | Indo | 850,000 |
4 | Dunlop 165/70R12 | EC201 | Indo | 1,020,000 |
Lốp lắp Lazang 13 inch | ||||
5 | Dunlop 165R13 | LT5 | Indo | 1,440,000 |
6 | Dunlop 175R13 | LT5 | Indo | 1,460,000 |
7 | Dunlop 155/65R13 | LM703 | Thái | 970,000 |
8 | Dunlop 155/65R13 | LM704 | Thái | 1,000,000 |
9 | Dunlop 155/70R13 | EC201 | Indo | 930,000 |
10 | Dunlop 155/70R13 | SP Touring 1 | Indo | 980,000 |
11 | Dunlop 155/70R13 | LM704 | Indo | 1,140,000 |
12 | Dunlop 155/80R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,190,000 |
13 | Dunlop 165/65R13 | EC201 | Indo | 970,000 |
14 | Dunlop 165/65R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,020,000 |
15 | Dunlop 165/70R13 | EC201 | Indo | 1,050,000 |
16 | Dunlop 165/70R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,060,000 |
17 | Dunlop 175/70R13 | SP70E | Indo | 1,010,000 |
18 | Dunlop 175/70R13 | EC201 | Indo | 1,080,000 |
19 | Dunlop 175/70R13 | SP Touring 1 | Thái | 1,090,000 |
20 | Dunlop 175/70R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,090,000 |
21 | Dunlop 175/70R13 | LM703 | Indo | 1,120,000 |
22 | Dunlop 175/70R13 | LM704 | Thái | 1,140,000 |
23 | Dunlop 185/70R13 | EC201 | Indo | 1,150,000 |
24 | Dunlop 185/70R13 | SP Touring 1 | Indo | 1,170,000 |
25 | Dunlop 185/70R13 | LM703 | Indo | 1,210,000 |
26 | Dunlop 185/70R13 | LM704 | Thái | 1,230,000 |
Lốp lắp Lazang 14 inch | ||||
27 | Dunlop 185R14C | LT5 | Indo | 1,680,000 |
28 | Dunlop 195R14C | LT5 | Indo | 1,720,000 |
29 | Dunlop 165/60R14 | SP Touring 1 | Indo | 980,000 |
31 | Dunlop 175/60R14 | LM703 | Thái | 1,380,000 |
32 | Dunlop 175/60R14 | LM704 | Thái | 1,420,000 |
33 | Dunlop 175/65R14 | EC201 | Indo | 1,210,000 |
34 | Dunlop 175/65R14 | LM703 | Thái | 1,230,000 |
35 | Dunlop 175/65R14 | SP Touring 1 | Thái | 1,230,000 |
36 | Dunlop 175/65R14 | LM704 | Thái | 1,230,000 |
37 | Dunlop 175/70R14 | EC201 | Indo | 1,110,000 |
38 | Dunlop 175/70R14 | LM704 | Thái | 1,130,000 |
39 | Dunlop 175/70R14 | SP Touring 1 | Indo | 1,150,000 |
40 | Dunlop 185/60R14 | FM901 | Indo | 1,280,000 |
41 | Dunlop 185/60R14 | LM703 | Thái | 1,280,000 |
42 | Dunlop 185/60R14 | SP Touring 1 | Indo | 1,290,000 |
43 | Dunlop 185/60R14 | LM704 | Thái | 1,300,000 |
44 | Dunlop 185/65R14 | SP65E | Indo | 1,200,000 |
45 | Dunlop 185/65R14 | EC201 | Indo | 1,210,000 |
46 | Dunlop 185/65R14 | SP300 | Indo | 1,230,000 |
47 | Dunlop 185/65R14 | LM703 | Thái | 1,250,000 |
48 | Dunlop 185/65R14 | SP Touring 1 | Thái | 1,260,000 |
49 | Dunlop 185/65R14 | LM704 | Thái | 1,270,000 |
50 | Dunlop 185/70R14 | SP70E | Indo | 1,200,000 |
51 | Dunlop 185/70R14 | EC201 | Indo | 1,210,000 |
52 | Dunlop 185/70R14 | SP Touring 1 | Thái | 1,230,000 |
53 | Dunlop 185/70R14 | SP Touring 1 | Indo | 1,230,000 |
54 | Dunlop 185/70R14 | LM703 | Indo | 1,250,000 |
55 | Dunlop 185/70R14 | LM704 | Thái | 1,280,000 |
56 | Dunlop 195/60R14 | LM703 | Thái | 1,580,000 |
57 | Dunlop 195/60R14 | LM704 | Thái | 1,620,000 |
58 | Dunlop 195/65R14 | EC201 | Indo | 1,470,000 |
59 | Dunlop 195/65R14 | LM703 | Thái | 1,490,000 |
60 | Dunlop 195/65R14 | LM704 | Thái | 1,510,000 |
61 | Dunlop 195/70R14 | SP70E | Indo | 1,250,000 |
62 | Dunlop 195/70R14 | EC201 | Indo | 1,270,000 |
63 | Dunlop 195/70R14 | SP Touring 1 | Indo | 1,290,000 |
64 | Dunlop 195/70R14 | LM703 | Indo | 1,300,000 |
65 | Dunlop 195/70R14 | LM704 | Thái | 1,310,000 |
66 | Dunlop 205/65R14 | EC201 | Indo | 1,540,000 |
67 | Dunlop 205/70R14 | EC201 | Indo | 1,440,000 |
68 | Dunlop 205/70R14 | LM703 | Indo | 1,450,000 |
69 | Dunlop 205/70R14 | LM704 | Thái | 1,470,000 |
Lốp lắp Lazang 15 inch | ||||
70 | Dunlop 195R15C | LT5 | Thái | 1,930,000 |
71 | Dunlop 215R15 | TG20 | Nhật | 2,750,000 |
72 | Dunlop 175/50R15 | SPTouring1 | Indo | 1,010,000 |
73 | Dunlop 175/60R15 | LM704 | Thái | 1,430,000 |
74 | Dunlop 185/55R15 | SP Touring 1 | Indo | 1,630,000 |
75 | Dunlop 185/55R15 | LM703 | Thái | 1,790,000 |
76 | Dunlop 185/55R15 | LM704 | Thái | 1,830,000 |
77 | Dunlop 185/60R15 | SP Touring 1 | Thái | 1,540,000 |
78 | Dunlop 185/60R15 | SP2030 | Thái | 1,300,000 |
79 | Dunlop 185/60R15 | SP2030 | Nhật | 1,560,000 |
80 | Dunlop 185/60R15 | LM704 | Thái | 1,590,000 |
81 | Dunlop 185/65R15 | EC201 | Indo | 1,360,000 |
82 | Dunlop 185/65R15 | SP Touring 1 | Thái | 1,380,000 |
83 | Dunlop 185/65R15 | SP Touring 1 | Indo | 1,380,000 |
84 | Dunlop 185/65R15 | LM703 | Thái | 1,530,000 |
85 | Dunlop 185/65R15 | SP300 | Indo | 1,540,000 |
86 | Dunlop 185/65R15 | LM704 | Thái | 1,560,000 |
87 | Dunlop 185/65R15 | VE302 | Nhật | 1,760,000 |
88 | Dunlop 195/50R15 | FM901 | Indo | 1,960,000 |
89 | Dunlop 195/55R15 | LM703 | Thái | 1,810,000 |
90 | Dunlop 195/55R15 | SP Touring 1 | Thái | 1,840,000 |
91 | Dunlop 195/55R15 | LM704 | Thái | 1,850,000 |
92 | Dunlop 195/55R15 | VE302 | Nhật | 1,940,000 |
93 | Dunlop 195/60R15 | FM901 | Indo | 1,480,000 |
94 | Dunlop 195/60R15 | LM703 | Thái | 1,540,000 |
95 | Dunlop 195/60R15 | SP Touring 1 | Thái | 1,580,000 |
96 | Dunlop 195/60R15 | SP2000 | Indo | 1,580,000 |
97 | Dunlop 195/60R15 | LM704 | Thái | 1,610,000 |
98 | Dunlop 195/60R15 | VE302 | Nhật | 1,910,000 |
99 | Dunlop 195/65R15 | SP65E | Indo | 1,410,000 |
100 | Dunlop 195/65R15 | EC201 | Indo | 1,430,000 |
101 | Dunlop 195/65R15 | SP Touring 1 | Thái | 1,450,000 |
102 | Dunlop 195/65R15 | SP Touring 1 | Indo | 1,450,000 |
103 | Dunlop 195/65R15 | LM703 | Thái | 1,480,000 |
104 | Dunlop 195/65R15 | LM704 | Thái | 1,520,000 |
105 | Dunlop 195/65R15 | VE302 | Nhật | 1,850,000 |
106 | Dunlop 195/65R15 | SP300 | Nhật | 2,090,000 |
107 | Dunlop 195/70R15 | DV01 | Nhật | 2,710,000 |
108 | Dunlop 195/70R15C | SPLT30 | Nhật | 2,710,000 |
109 | Dunlop 195/70R15C | LT5 | Nhật | 2,710,000 |
110 | Dunlop 205/60R15 | FM901 | Indo | 1,530,000 |
111 | Dunlop 205/60R15 | LM703 | Thái | 1,780,000 |
112 | Dunlop 205/60R15 | LM704 | Thái | 1,810,000 |
113 | Dunlop 205/60R15 | VE302 | Nhật | 2,020,000 |
114 | Dunlop 205/65R15 | SP65E | Indo | 1,550,000 |
115 | Dunlop 205/65R15 | EC201 | Indo | 1,620,000 |
116 | Dunlop 205/65R15 | SP Touring 1 | Indo | 1,630,000 |
117 | Dunlop 205/65R15 | SP Touring 1 | Thái | 1,630,000 |
118 | Dunlop 205/65R15 | SP2000 | Indo | 1,680,000 |
119 | Dunlop 205/65R15 | LM703 | Thái | 1,750,000 |
120 | Dunlop 205/65R15 | LM704 | Thái | 1,800,000 |
121 | Dunlop 205/65R15 | VE302 | Nhật | 2,110,000 |
122 | Dunlop 205/70R15 | EC201 | Indo | 1,500,000 |
123 | Dunlop 205/70R15 | SP Touring 1 | Thái | 1,540,000 |
124 | Dunlop 205/70R15 | LM703 | Indo | 1,580,000 |
125 | Dunlop 205/70R15 | LM704 | Thái | 1,620,000 |
126 | Dunlop 205/70R15 | AT3 | Thái | 2,260,000 |
127 | Dunlop 215/60R15 | LM703 | Thái | 1,830,000 |
128 | Dunlop 215/60R15 | LM704 | Thái | 1,870,000 |
129 | Dunlop 215/65R15 | EC201 | Indo | 1,660,000 |
130 | Dunlop 215/65R15 | LM703 | Thái | 1,870,000 |
131 | Dunlop 215/65R15 | LM704 | Thái | 1,920,000 |
132 | Dunlop 215/65R15 | VE302 | Nhật | 2,240,000 |
133 | Dunlop 215/70R15 | EC201 | Indo | 1,570,000 |
134 | Dunlop 215/70R15 | SP Touring 1 | Thái | 1,630,000 |
135 | Dunlop 215/70R15 | LM703 | Indo | 1,670,000 |
136 | Dunlop 215/70R15 | LM704 | Thái | 1,720,000 |
137 | Dunlop 215/70R15C | SPLT36 | Thái | 2,730,000 |
138 | Dunlop 225/70R15 | AT3 | Thái | 2,600,000 |
139 | Dunlop 235/75R15 | AT22 | Thái | 2,600,000 |
140 | Dunlop 265/70R15 | AT3 | Thái | 3,140,000 |
141 | Dunlop 265/70R15 | TG35 | Nhật | 3,810,000 |
142 | Dunlop 30×9.50R15 | AT1 | Indo | 2,550,000 |
143 | Dunlop 30×9.50R15 | AT3 | Thái | 2,890,000 |
144 | Dunlop 31×10.50R15 | AT1 | Indo | 2,790,000 |
145 | Dunlop 31×10.50R15 | AT3 | Thái | 3,210,000 |
146 | Dunlop LT215/75R15 | AT3 | Thái | 3,110,000 |
147 | Dunlop LT235/75R15 | AT3 | Thái | 2,950,000 |
Lốp lắp Lazang 16 inch | ||||
148 | Dunlop 205R16 | SPTGR | Nhật | 2,980,000 |
149 | Dunlop 205/55R16 | SP Touring 1 | Indo | 1,850,000 |
150 | Dunlop 205/55R16 | LM703 | Thái | 1,980,000 |
151 | Dunlop 205/55R16 | SP2000 | Indo | 2,010,000 |
152 | Dunlop 205/55R16 | LM704 | Thái | 2,030,000 |
153 | Dunlop 205/55R16 | EC300 | Thái | 2,130,000 |
154 | Dunlop 205/55R16 | SP01 | Thái | 2,130,000 |
155 | Dunlop 205/55R16 | VE302 | Nhật | 2,840,000 |
156 | Dunlop 205/60R16 | SP Touring 1 | Indo | 1,750,000 |
157 | Dunlop 205/60R16 | LM703 | Thái | 1,790,000 |
158 | Dunlop 205/60R16 | LM704 | Thái | 1,810,000 |
159 | Dunlop 205/60R16 | VE302 | Nhật | 2,050,000 |
160 | Dunlop 205/65R16 | LM703 | Thái | 1,930,000 |
161 | Dunlop 205/65R16 | LM704 | Thái | 1,960,000 |
162 | Dunlop 205/65R16 | VE302 | Nhật | 2,010,000 |
163 | Dunlop 205/80R16 | AT20 | Thái | 3,000,000 |
164 | Dunlop 215/55R16 | LM703 | Thái | 2,170,000 |
165 | Dunlop 215/55R16 | LM704 | Thái | 2,220,000 |
166 | Dunlop 215/55R16 | VE302 | Nhật | 2,430,000 |
167 | Dunlop 215/60R16 | LM703 | Thái | 2,030,000 |
168 | Dunlop 215/60R16 | SP2000 | Indo | 2,070,000 |
169 | Dunlop 215/60R16 | LM704 | Thái | 2,080,000 |
170 | Dunlop 215/60R16 | VE302 | Nhật | 2,680,000 |
171 | Dunlop 215/65R16 | LM703 | Thái | 2,100,000 |
172 | Dunlop 215/65R16 | LM704 | Thái | 2,140,000 |
173 | Dunlop 215/65R16 | ST20 | Indo | 2,720,000 |
174 | Dunlop 215/65R16 | AT3 | Thái | 2,820,000 |
175 | Dunlop 215/65R16 | PT2 | Nhật | 3,500,000 |
176 | Dunlop 215/65R16C | LT5 | Thái | 2,780,000 |
177 | Dunlop 215/70R16 | AT3 | Thái | 2,440,000 |
178 | Dunlop 215/70R16 | TG32 | Nhật | 3,170,000 |
179 | Dunlop 215/70R16 | ST20 | Nhật | 3,710,000 |
180 | Dunlop 215/80R16 | TG20 | Nhật | 3,180,000 |
181 | Dunlop 225/50R16 | LM703 | Thái | 2,390,000 |
182 | Dunlop 225/50R16 | VE302 | Nhật | 2,620,000 |
183 | Dunlop 225/55R16 | LM703 | Thái | 1,980,000 |
184 | Dunlop 225/55R16 | LM704 | Thái | 2,050,000 |
185 | Dunlop 225/55R16 | VE302 | Nhật | 2,680,000 |
186 | Dunlop 225/60R16 | LM703 | Thái | 1,940,000 |
187 | Dunlop 225/60R16 | LM704 | Thái | 1,960,000 |
188 | Dunlop 225/60R16 | VE302 | Nhật | 2,300,000 |
189 | Dunlop 225/70R16 | AT3 | Thái | 2,820,000 |
190 | Dunlop 235/60R16 | VE302 | Nhật | 2,620,000 |
191 | Dunlop 235/60R16 | AT3 | Thái | 3,430,000 |
192 | Dunlop 235/60R16 | PT2 | Nhật | 4,020,000 |
193 | Dunlop 235/80R16 | TG40M2 | Nhật | 3,930,000 |
194 | Dunlop 245/70R16 | AT3 | Thái | 3,010,000 |
195 | Dunlop 245/70R16 | AT20 | Thái | 3,130,000 |
196 | Dunlop 245/70R16 | TG29 | Nhật | 4,020,000 |
197 | Dunlop 255/65R16 | AT3 | Thái | 3,490,000 |
198 | Dunlop 255/70R16 | AT3 | Thái | 3,010,000 |
199 | Dunlop 255/70R16 | AT20 | Thái | 2,700,000 |
200 | Dunlop 265/70R16 | AT3 | Thái | 3,180,000 |
201 | Dunlop 265/70R16 | AT20 | Thái | 3,210,000 |
202 | Dunlop 265/70R16 | TG35M2 | Nhật | 4,060,000 |
203 | Dunlop 265/70R16 | MT2 | Nhật | 4,170,000 |
204 | Dunlop 275/70R16 | AT3 | Thái | 3,650,000 |
205 | Dunlop 275/70R16 | TG28M2 | Nhật | 4,150,000 |
206 | Dunlop 275/70R16 | AT20 | Nhật | 4,540,000 |
207 | Dunlop L225/75R16 | AT3 | Nhật | 3,420,000 |
208 | Dunlop L245/75R16 | AT3 | Nhật | 3,930,000 |
209 | Dunlop LT235/85R16 | SPRG | Nhật | 3,500,000 |
Lốp lắp Lazang 17 inch | ||||
210 | Dunlop 205/45R17 | LM704 | Thái | 2,630,000 |
211 | Dunlop 205/45R17 | SPT MAXX | Nhật | 3,730,000 |
212 | Dunlop 205/45R17 | SP SPORT 01*ROF | Đức | 6,740,000 |
213 | Dunlop 205/50R17 | LM703 | Thái | 2,390,000 |
214 | Dunlop 205/50R17 | LM704 | Thái | 2,410,000 |
215 | Dunlop 215/40R17 | LM703 | Thái | 2,630,000 |
216 | Dunlop 215/40R17 | DZ101 | 3,360,000 | |
217 | Dunlop 215/45R17 | FM901 | Indo | |
218 | Dunlop 215/45R17 | LM703 | Thái | 2,160,000 |
219 | Dunlop 215/45R17 | LM704 | Thái | 2,170,000 |
220 | Dunlop 215/45R17 | VE302 | Nhật | 2,510,000 |
221 | Dunlop 215/50R17 | LM703 | Thái | 2,390,000 |
222 | Dunlop 215/50R17 | LM704 | Thái | 2,450,000 |
223 | Dunlop 215/50R17 | VE302 | Nhật | 2,820,000 |
224 | Dunlop 215/55R17 | LM703 | Thái | 2,390,000 |
225 | Dunlop 215/55R17 | LM704 | Thái | 2,450,000 |
226 | Dunlop 215/55R17 | VE302 | Nhật | 3,270,000 |
227 | Dunlop 215/60R17 | LM703 | Thái | 2,120,000 |
228 | Dunlop 215/60R17 | LM704 | Thái | 2,160,000 |
229 | Dunlop 215/60R17 | ST20 | Nhật | 3,590,000 |
230 | Dunlop 225/45R17 | LM703 | Thái | 2,880,000 |
231 | Dunlop 225/45R17 | LM704 | Thái | 2,910,000 |
232 | Dunlop 225/45R17 | VE302 | Nhật | 3,210,000 |
233 | Dunlop 225/50R17 | LM703 | Thái | 2,170,000 |
234 | Dunlop 225/50R17 | LM704 | Thái | 2,240,000 |
235 | Dunlop 225/50R17 | SP2050 | Nhật | 4,670,000 |
236 | Dunlop 225/50R17 | VE302 | Nhật | 2,520,000 |
237 | Dunlop 225/55R17 | LM703 | Thái | 2,630,000 |
238 | Dunlop 225/55R17 | LM704 | Thái | 2,680,000 |
239 | Dunlop 225/55R17 | VE302 | Nhật | 3,250,000 |
240 | Dunlop 225/60R17 | LM704 | Thái | 2,350,000 |
241 | Dunlop 225/60R17 | SP270 | Nhật | 3,180,000 |
242 | Dunlop 225/65R17 | AT3 | Thái | 3,290,000 |
243 | Dunlop 225/70R17 | AT3 | Thái | 2,770,000 |
244 | Dunlop 235/45R17 | LM703 | Thái | 3,070,000 |
245 | Dunlop 235/45R17 | LM704 | Thái | 3,110,000 |
246 | Dunlop 235/45R17 | VE302 | Nhật | 3,830,000 |
247 | Dunlop 235/55R17 | LM703 | Thái | 2,760,000 |
248 | Dunlop 235/55R17 | LM704 | Thái | 2,800,000 |
249 | Dunlop 235/65R17 | SPT MAXX GT | Đức | 5,990,000 |
250 | Dunlop 245/40R17 | LM703 | Thái | 3,630,000 |
251 | Dunlop 245/45R17 | VE302 | Nhật | 3,830,000 |
252 | Dunlop 245/65R17 | AT3 | Thái | 3,370,000 |
253 | Dunlop 255/40R17 | LM703 | Thái | 3,790,000 |
254 | Dunlop 265/65R17 | AT3 | Thái | 3,260,000 |
255 | Dunlop 265/65R17 | AT22 | Thái | 3,610,000 |
256 | Dunlop 265/65R17 | AT20 | Nhật | 4,170,000 |
257 | Dunlop 275/65R17 | AT3 | Thái | 3,650,000 |
258 | Dunlop 275/65R17 | AT22 | Nhật | 4,580,000 |
259 | Dunlop 285/65R17 | AT22 | Nhật | 5,310,000 |
Lốp lắp Lazang 18 inch | ||||
260 | Dunlop 215/40R18 | SPORT 01* ROF | Đức | 7,470,000 |
261 | Dunlop 225/40R18 | LM703 | Thái | 3,030,000 |
262 | Dunlop 225/40R18 | MAXTT | Nhật | 4,760,000 |
263 | Dunlop 225/40R18 | VE302 | Nhật | 4,510,000 |
264 | Dunlop 225/40R18 | Chống xịt | Đức | 6,160,000 |
265 | Dunlop 225/40ZR18 | LM704 | Thái | 3,070,000 |
266 | Dunlop 225/45R18 | LM703 | Thái | 3,180,000 |
267 | Dunlop 225/45R18 | LM704 | Thái | 3,210,000 |
268 | Dunlop 225/45R18 | VE302 | Nhật | 3,780,000 |
269 | Dunlop 225/60R18 | LM704 | Thái | 2,990,000 |
270 | Dunlop 225/60R18 | SP01 | Nhật | 3,820,000 |
271 | Dunlop 225/60R18 | MAX050 | Nhật | 4,350,000 |
272 | Dunlop 235/40R18 | LM703 | Thái | 3,170,000 |
273 | Dunlop 235/40ZR18 | LM704 | Thái | 3,210,000 |
274 | Dunlop 235/40ZR18 | VE302 | Nhật | 3,720,000 |
275 | Dunlop 235/50R18 | LM703 | Thái | 3,750,000 |
276 | Dunlop 235/50R18 | LM704 | Thái | 3,760,000 |
277 | Dunlop 235/50R18 | VE302 | Nhật | 4,830,000 |
278 | Dunlop 235/50R18 | SP SPORT 01 | Đức | 5,410,000 |
279 | Dunlop 235/50R18 | SP SPORT 01* | Đức | 6,570,000 |
280 | Dunlop 235/55R18 | LM703 | Thái | 3,200,000 |
281 | Dunlop 235/55R18 | SP270 | Nhật | 3,270,000 |
282 | Dunlop 235/55R18 | LM704 | Thái | 3,270,000 |
283 | Dunlop 235/60R18 | PT2 | Nhật | 4,510,000 |
284 | Dunlop 245/40R18 | LM703 | Thái | 3,330,000 |
285 | Dunlop 245/40R18 | VE302 | Nhật | 4,540,000 |
286 | Dunlop 245/40R18 | MAXTT | Nhật | 5,410,000 |
287 | Dunlop 245/40R18 | SPT MAXX GT | Đức | 7,820,000 |
288 | Dunlop 245/45R18 | MAXTT | Nhật | 4,850,000 |
289 | Dunlop 245/45R18 | VE302 | Nhật | 4,370,000 |
290 | Dunlop 245/50R18 | SPT MAXX GT*ROF | Đức | 10,500,000 |
291 | Dunlop 255/40R18 | MAXTT | Nhật | 6,490,000 |
292 | Dunlop 255/45R18 | VE302 | Nhật | 4,790,000 |
293 | Dunlop 255/45R18 | SP SPORT 01 | Đức | 6,780,000 |
294 | Dunlop 255/45R18 | MAXTT | Nhật | 5,590,000 |
295 | Dunlop 255/45R18 | SP SPORT 01* | Đức | 7,220,000 |
296 | Dunlop 255/55R18 | SP SPORT 01* ROF | Đức | 7,390,000 |
297 | Dunlop 255/60R18 | PT2 | Thái | 3,850,000 |
298 | Dunlop 265/60R18 | AT20 | Nhật | 5,820,000 |
299 | Dunlop 265/60R18 | AT22 | Nhật | 5,820,000 |
300 | Dunlop 275/45R18 | SP SPORT 01 | Đức | 7,820,000 |
301 | Dunlop 275/60R18 | AT23 | Nhật | 5,860,000 |
302 | Dunlop 285/60R18 | AT3 | Thái | 3,950,000 |
303 | Dunlop 285/60R18 | AT22 | Nhật | 6,900,000 |
Lốp lắp Lazang 19 inch | ||||
304 | Dunlop 235/35R19 | LM703 | Thái | 4,490,000 |
305 | Dunlop 235/50R19 | SPT MAXX | Đức | 8,070,000 |
306 | Dunlop 235/55R19 | MAXA1 | Nhật | 6,210,000 |
307 | Dunlop 235/55R19 | SP270 | Nhật | 5,270,000 |
308 | Dunlop 245/40R19 | SP SPORT 01 | Đức | 7,900,000 |
309 | Dunlop 245/40R19 | SPT MAXX GT*ROF | Đức | 9,590,000 |
310 | Dunlop 245/45R19 | VE302 | Nhật | 5,180,000 |
311 | Dunlop 245/45R19 | MAXTT | Nhật | 6,740,000 |
312 | Dunlop 245/45R19 | SPT MAX 101 | Nhật | 5,410,000 |
313 | Dunlop 245/45R19 | SPORT 01A* | Nhật | 5,590,000 |
314 | Dunlop 245/45R19 | SPT MAXX | Nhật | 6,490,000 |
315 | Dunlop 255/35R19 | SPT MAXX GT | Đức | 8,290,000 |
316 | Dunlop 255/40R19 | MAXTT | Nhật | 6,310,000 |
317 | Dunlop 255/40R19 | SPT MAXX GT | Đức | 6,770,000 |
318 | Dunlop 255/40R19 | SP SPORT 01 | Đức | 7,890,000 |
319 | Dunlop 255/45R19 | SPT MAXX | Đức | 9,700,000 |
320 | Dunlop 255/50R19 | SP QUATTRO MAXX | Đức | 7,610,000 |
321 | Dunlop 255/55R19 | SP QUATTRO MAXX | Đức | 8,030,000 |
322 | Dunlop 275/40R19 | SPTMAXX GT | Đức | 7,670,000 |
323 | Dunlop 275/40R19 | SPTMAXX | Nhật | 7,730,000 |
324 | Dunlop 275/40R19 | SP SPORT 01A* | Đức | 8,580,000 |
325 | Dunlop 275/40R19 | SP SPORT 01 | Đức | 9,230,000 |
326 | Dunlop 275/40R19 | MAXXTT | Nhật | 7,900,000 |
327 | Dunlop 275/40R19 | SPTMAXX GT*ROF | Đức | 10,580,000 |
328 | Dunlop 275/55R19 | SPTMAXX | Đức | 8,630,000 |
Lốp lắp Lazang 20 inch | ||||
329 | Dunlop 235/45R20 | SPTMAXX | Đức | 10,500,000 |
330 | Dunlop 255/35R20 | LM703 | Thái | 4,170,000 |
331 | Dunlop 255/35R20 | SPTMAXX GT | Đức | 7,670,000 |
332 | Dunlop 255/35R20 | MAXTT XL | Nhật | 6,990,000 |
333 | Dunlop 255/50R20 | SP QUATTRO MAXX | Đức | 9,700,000 |
334 | Dunlop 275/35R20 | SPORT 01A* | Đức | 9,480,000 |
335 | Dunlop 275/35R20 | SPTMAXX GT | Đức | 9,590,000 |
336 | Dunlop 275/35R20 | MAXTT XL | Nhật | 7,900,000 |
337 | Dunlop 275/40R20 | SPT MAXX * ROF | Đức | 11,710,000 |
338 | Dunlop 285/50R20 | PT2A | Nhật | 6,940,000 |
339 | Dunlop 315/35R20 | SPT MAXX *ROF | Đức | 13,570,000 |
Lốp lắp Lazang 21 inch | ||||
340 | Dunlop 285/35ZR21 | SP SPORT MAXX* ROF | Đức | 12,060,000 |
341 | Dunlop 295/35R21 | SPT MAXX | Đức | 11,690,000 |
342 | Dunlop 325/30R21 | SP SPORT MAXX* ROF | Đức | 12,750,000 |
343 | Dunlop 265/35R22 | SPT MAXX | Đức | 9,870,000 |
(Kích thước lốp không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ để được trợ giúp thêm)
Chương trình khuyến mại hấp dẫn áp dụng theo từng tháng:
Chương trình khuyến mại thay lốp xe
Những ưu thế của dịch vụ thay lốp Hương Hùng Thúy tại quận Hà Đông:
1. Bảng giá các hãng lốp xe du lịch rõ ràng, cạnh tranh:
Giá lốp Michelin | Giá lốp Kumho |
2. Cùng với các dịch vụ thay mới, chăm sóc lốp chuyên nghiệp:
– Thay lắp mới lốp, cân động kẹp chì lazang
– Cân chỉnh độ chụm, thước lái cho xe.
– Cứu hộ lốp ô tô tận nơi
– Nắn chỉnh, phục hồi Lazang
– Lắp van cảm biến cảnh báo áp suất lốp
– Láng đĩa phanh nhanh gọn, đảm bảo
3. Hệ thống thiết bị ra vào lốp, cân chỉnh bánh đồng bộ, hiện đại :
Cám ơn Quý khách đã quan tâm!
Ngoài lắp đặt lốp Dunlop tại Hà Đông, Hương Hùng Thúy còn phân phối, giao hàng, cứu hộ lốp tại:
