Bảng giá lốp ô tô Goodyear
Bảng giá lốp ô tô Goodyear trung tâm dịch vụ lốp xe uy tín.
Hương Hùng Thúy xin cung cấp tới Quý khách Bảng giá lốp ô tô du lịch Goodyear với dịch vụ thay mới, lắp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên toàn miền Bắc uy tín với giá cả rất cạnh tranh.
Có rất nhiều loại lốp Goodyear, mang đến cho người dùng sự lựa chọn tốt về chất lượng và giá cả. Lốp Goodyear là một trong những loại lốp xe ô tô chất lượng cao trong tầm giá phải chăng được rất nhiều chủ xe tại Việt Nam mong muốn trang bị cho ô tô.
Nguồn hàng trên thị trường của lốp Goodyear rất đa dạng, chủ yếu đến từ các nước Châu Á như lốp Goodyear Malaysia, lốp Goodyear Thái Lan, lốp Goodyear Nhật Bản, ngoài ra lốp Goodyear đều được nhập khẩu từ châu Âu.
Có thể bạn quan tâm đến các dịch vụ khác:
Liên hệ ngay, Trung tâm dịch vụ lốp ô tô Hương Hùng Thúy luôn cam kết:
– Báo giá lốp xe cạnh tranh nhất xuất hiện theo thời gian.
– Dịch vụ tư vấn, lắp đặt và hiệu chuẩn miễn phí.
– Giao lốp miễn phí nội thành hoặc có lái giao lốp.
– Sản phẩm lốp chính hãng, mới 100%, từ năm 2020 đến năm 2021.
– Chế độ bảo hành dựa trên tiêu chuẩn lốp Goodyear.
A. Bảng giá tham khảo các dòng lốp xe ô tô Goodyear du lịch.
Đã bao gồm lắp đặt tại Trung tâm và giao lốp tại nội thành Hà Nội:
STT | MÃ LỐP + HOA LỐP | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
Lốp ô tô Goodyear dùng Lazang 13 inch | |||
1 | 175/70R13 E.LS2000 HB2 | Nhật | 1,860,000 |
2 | 175/70R13 Ducaro GA | Thái | 1,090,000 |
3 | 175/70R13 Ducaro GA | Malaysia | 1,010,000 |
4 | 175/70R13 Ducaro GA | Indonesia | 930,000 |
5 | 175/70R13 Taxi special | Indonesia | 930,000 |
6 | 185/70R13 Ducaro GA | Thái | 1,200,000 |
7 | 185/70R13 GT3 | Indonesia | 1,020,000 |
8 | 185/70R13 Ducaro GA | Philippines | 1,020,000 |
9 | 165/80R13 Taxi special | Indonesia | 930,000 |
10 | 175R13C W. D-Sport | Philippines | 1,310,000 |
Lốp ô tô Goodyear dùng Lazang 14 inch | |||
11 | 185/60R14 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,510,000 |
12 | 185/60R14 Ducaro GA | Malaysia | 1,250,000 |
13 | 185/60R14 Assurance | Indonesia | 1,230,000 |
14 | 185/60R14 Ducaro GA | Indonesia | 1,230,000 |
15 | 195/60R14 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,270,000 |
16 | 195/60R14 Ducaro GA | Thái | 1,420,000 |
17 | 195/60R14 Assurance | Philippines | 1,380,000 |
18 | 175/65R14 E.LS2000 HB2 | Nhật | 1,950,000 |
19 | 175/65R14 E.NCT5 | Thái | 1,100,000 |
20 | 175/65R14 E.NCT5 | Malaysia | 1,100,000 |
21 | 175/65R14 Assurance | Indonesia | 1,100,000 |
22 | 185/65R14 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,130,000 |
23 | 185/65R14 E.NCT5 | Thái | 1,330,000 |
24 | 185/65R14 Ducaro GA | Thái | 1,330,000 |
25 | 185/65R14 Assurance | Philippines | 1,200,000 |
26 | 185/65R14 Ducaro GA | Philippines | 1,200,000 |
27 | 185/65R14 E.NCT3 | Philippines | 1,200,000 |
28 | 195/65R14 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,370,000 |
29 | 195/65R14 Assurance | Indonesia | 1,310,000 |
30 | 195/65R14 E.Ventura | Indonesia | 1,310,000 |
31 | 185/70R14 E.LS2000 | Nhật | 2,100,000 |
32 | 185/70R14 E.NCT5 | Thái | 1,260,000 |
33 | 185/70R14 Assurance | Indonesia | 1,180,000 |
34 | 185/70R14 Ducaro Gdi | Indonesia | 1,140,000 |
35 | 195/70R14 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,350,000 |
36 | 195/70R14 Assurance | Philippines | 1,410,000 |
37 | 195/70R14 Ducaro GA | Philippines | 1,310,000 |
38 | 195/70R14 Ducaro Gdi | Indonesia | 1,200,000 |
39 | 205/70R14 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,110,000 |
40 | 205/70R14 Ducaro GA | Thái | 1,490,000 |
41 | 205/75R14C W. D-Sport | Thái | 1,840,000 |
42 | 185/80R14 GT3 | Indonesia | 1,340,000 |
43 | 185/80R14 Taxi special | Indonesia | 1,340,000 |
44 | 185R14C W. D-Sport | Philippines | 1,550,000 |
45 | 185R14C Kelly Suburban | Philippines | 1,500,000 |
46 | 195R14C W. D-Sport | Philippines | 1,700,000 |
47 | 195R14C Kelly Suburban | Philippines | 1,580,000 |
Lốp ô tô Goodyear dùng Lazang 15 inch | |||
48 | 175/50R15 E.NCT5 | Malaysia | 1,100,000 |
49 | 195/50R15 Assurance | Thái | 1,600,000 |
50 | 185/55R15 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,780,000 |
51 | 185/55R15 E.NCT5 | Malaysia | 1,600,000 |
52 | 195/55R15 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,560,000 |
53 | 195/55R15 E.F1 GS-D3 | Thái | 2,000,000 |
54 | 195/55R15 E.NCT5 | Thái | 1,840,000 |
55 | 195/55R15 Assurance | Thái | 1,840,000 |
56 | 195/55R15 E.NCT5 | Malaysia | 1,740,000 |
57 | 195/55R15 E.NCT3 | Philippines | 1,600,000 |
58 | 205/55R15 E.F1 GS-D2 | Thái | 1,920,000 |
59 | 205/55R15 E. Ventura | Indonesia | 1,680,000 |
60 | 195/60R15 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,500,000 |
61 | 195/60 R15 E.NCT5 | Thái | 1,490,000 |
62 | 195/60R15 Ducaro GA | Thái | 1,490,000 |
63 | 195/60R15 E.NCT5 | Philippines | 1,440,000 |
64 | 205/60R15 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,620,000 |
65 | 205/60R15 Ducaro GA | Thái | 1,580,000 |
66 | 215/60R15 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,690,000 |
67 | 185/65R15 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,290,000 |
68 | 185/65R15 E.NCT5 | Philippines | 1,420,000 |
69 | 195/65R15 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,590,000 |
70 | 195/65R15 E.NCT5 | Thái | 1,520,000 |
71 | 195/65R15 Ducaro GA | Thái | 1,520,000 |
72 | 195/65R15 E.NCT5 | Philippines | 1,390,000 |
73 | 195/65 R15 Ducaro GA | Indonesia | 1,390,000 |
74 | 205/65R15 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,820,000 |
75 | 205/65R15 Ducaro GA | Thái | 1,600,000 |
76 | 205/65R15 E.NCT5 | Thái | 1,600,000 |
77 | 205/65R15 E.NCT5 | Malaysia | 1,600,000 |
78 | 205/65R15 Assurance | Philippines | 1,540,000 |
79 | 215/65R15 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,750,000 |
80 | 215/65R15 Aquatred | Thái | 1,840,000 |
81 | 205/70R15 W. HP | Nhật Bản | 2,860,000 |
82 | 205/70R15 W. HP AW | Thái | 2,130,000 |
83 | 205/70R15 Fortera | Philippines | 1,760,000 |
84 | 215/70R15 Ducaro GA | Malaysia | 1,790,000 |
85 | 215/70R15C W.D-Sport LX | Thái | 2,260,000 |
86 | 215/80R15 W. HP | Nhật | 3,120,000 |
87 | 225/70R15 W. HP AW | Thái | 2,540,000 |
88 | 225/70R15 W. AT/S | Thái | 2,110,000 |
89 | 225/70R15 Fortera | Philippines | 1,840,000 |
90 | 225/70R15C Cargo G24 | T. Nhĩ Kỳ | 3,200,000 |
91 | 235/70R15 W.HP AW | Thái | 2,690,000 |
92 | 235/70R15 W. AT/SA | Indonesia | 2,540,000 |
93 | 235/70R15 W. AT/R | Indonesia | 2,240,000 |
94 | 235/70R15 Fortera | Philippines | 2,240,000 |
95 | 255/70R15 W. AT/R | Indonesia | 2,370,000 |
96 | 265/70R15 W. HP | Nhật | 4,800,000 |
97 | 225/75R15 W. AT/SA | Indonesia | 2,620,000 |
98 | 225/75R15 W. AT/R | Indonesia | 2,210,000 |
99 | 225/75R15C W. AT/S | Thái | 2,210,000 |
100 | 235/75R15 W. AT/S | Thái | 2,340,000 |
101 | 235/75R15 W. AT/SA | Indonesia | 2,640,000 |
102 | 235/75R15 W. AT/R | Indonesia | 2,270,000 |
103 | 235/75R15 Kelly W. GA | Philippines | 2,080,000 |
104 | 31×10.5R15 W. AT/R | Indonesia | 2,880,000 |
105 | 195R15 W. AT | Philippines | 1,680,000 |
106 | 215R15 W. AT/R | Philippines | 1,980,000 |
Lốp ô tô Goodyear dùng Lazang 16 inch | |||
107 | 205/45R16 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,560,000 |
108 | 205/45R16 E.F1 GS-D3 | Thái | 1,840,000 |
109 | 205/50R16 Revspec | Nhật | 2,940,000 |
110 | 205/50R16 E.F1 GS-D3 | Thái | 2,050,000 |
111 | 215/50R16 Revspec | Nhật | 3,040,000 |
112 | 225/50R16 E.LS2000 HB2 | Nhật | 3,150,000 |
113 | 225/50R16 E.Ventura | Indonesia | 2,220,000 |
114 | 205/55R16 E.LS2000 HB2 | Nhật Bản | 3,010,000 |
115 | 205/55R16 E.NCT5 | Thái | 1,900,000 |
116 | 205/55R16 Assurance | Thái | 1,900,000 |
117 | 205/55R16 E.F1 GS-D3 | Thái | 2,080,000 |
118 | 205/55R16 E.NCT5 | Indonesia | 1,740,000 |
119 | 205/55R16 E.NCT5 | Philippines | 1,740,000 |
120 | 215/55R16 E.NCT5 | Malaysia | 2,000,000 |
121 | 225/55R16 E.LS2000 HB2 | Nhật | 4,060,000 |
122 | 225/55R16 E.NCT5 | Malaysia | 2,260,000 |
123 | 205/60R16 E.LS2000 HB2 | Nhật | 2,910,000 |
124 | 205/60R16 E.NCT5 | Malaysia | 1,760,000 |
125 | 215/60R16 E.LS2000 HB2 | Nhật | 3,020,000 |
126 | 215/60R16 Assurance | Thái | 2,080,000 |
127 | 215/60R16 E.NCT5 | Malaysia | 1,920,000 |
128 | 225/60R16 E.LS3000 | Nhật | 3,840,000 |
129 | 225/60R16 E.LS2000 HB2 | Nhật | 3,710,000 |
130 | 225/60R16 Assurance | Thái | 2,160,000 |
131 | 235/60R16 W. HP | Nhật | 3,920,000 |
132 | 215/65R16 Eagle RV | Nhật | 2,990,000 |
133 | 215/65R16 W. HP AW | Thái | 2,400,000 |
134 | 215/70R16 W. HP | USA/JP | 3,680,000 |
135 | 215/70R16 W. HP | Nhật | 3,440,000 |
136 | 215/70R16 W.HP AW | Philippines | 2,240,000 |
137 | 215/70R16 Fortera | Philippines | 2,160,000 |
138 | 235/70R16 W.HP AW | Thái | 2,830,000 |
139 | 235/70R16 W. AT/SA | Indonesia | 2,640,000 |
140 | 245/70R16 W. HP | Nhật | 4,190,000 |
141 | 245/70R16 W.HP AW | Thái | 2,880,000 |
142 | 245/70R16 W. SR-A | Thái | 2,560,000 |
143 | 245/70R16 W. HP | Malaysia | 2,560,000 |
144 | 265/70R16 W. HP | Nhật | 4,510,000 |
145 | 265/70R16 W. HP AW | Thái | 3,200,000 |
146 | 265/70R16 Fortera | Philippines | 2,540,000 |
147 | 275/70R16 W. HP | Nhật | 4,670,000 |
148 | 275/70R16 W. RT/S | Malaysia | 2,700,000 |
149 | 195/75R16C W. DT | Philippines | 1,840,000 |
150 | 215/75R16C Cargo G26 | T. Nhĩ Kỳ | 4,080,000 |
151 | 215/80R16 W. HP | Nhật | 3,710,000 |
152 | 205R16C W. AT/S | Malaysia | 2,220,000 |
Lốp ô tô Goodyear dùng Lazang 17 inch | |||
153 | 215/40R17 Revspec | Nhật | 4,160,000 |
154 | 245/40R17 Revspec | Nhật | 4,880,000 |
155 | 245/40R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 4,880,000 |
156 | 215/45R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 4,080,000 |
157 | 215/45R17 E.F1 GS-D3 | Thái | 3,120,000 |
158 | 225/45R17 E.LS3000 | Nhật | 4,460,000 |
159 | 225/45R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 4,460,000 |
160 | 225/45R17 E.F1 GS-D3 | Thái | 3,440,000 |
161 | 235/45R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 5,040,000 |
162 | 245/45R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 5,600,000 |
163 | 245/45R17 Revspec | Nhật | 5,600,000 |
164 | 205/50R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 4,560,000 |
165 | 205/50R17 E.NCT5 | Philippines | 2,080,000 |
166 | 215/50R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 4,480,000 |
167 | 215/50R17 Revspec | Nhật | 4,480,000 |
168 | 215/50R17 E.F1 GS-D3 | Thái | 3,280,000 |
169 | 225/50R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 4,560,000 |
170 | 235/50R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 5,680,000 |
171 | 215/55R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 4,560,000 |
172 | 225/55R17 E.LS3000 | Nhật | 4,640,000 |
173 | 225/55R17 E.LS2000 HB2 | Nhật | 4,640,000 |
174 | 215/60R17 Eagle RV | Nhật | 4,640,000 |
175 | 225/60R17 W. HP | Nhật | 4,720,000 |
176 | 235/60R17 E.LS | Mĩ | 6,000,000 |
177 | 225/65R17 W. HP AW | Malaysia | 2,480,000 |
178 | 265/65R17 W. HP | Nhật | 5,120,000 |
179 | 275/65R17 W. HP | Nhật | 5,280,000 |
Lốp ô tô Goodyear dùng Lazang 18 inch | |||
180 | 255/35R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 8,400,000 |
181 | 265/35R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 7,600,000 |
182 | 225/40R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 6,000,000 |
183 | 235/40R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 6,400,000 |
184 | 245/40R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 6,560,000 |
185 | 255/40R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 6,880,000 |
186 | 265/40R18 E.F1 GS-D3 | Mĩ | 7,920,000 |
187 | 225/45R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 6,240,000 |
188 | 245/45R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 6,800,000 |
189 | 255/45R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 6,960,000 |
190 | 235/50R18 E.LS2000 HB2 | Nhật | 7,200,000 |
191 | 245/50R18 E.F1 GS-D3 | Mĩ | 7,760,000 |
192 | 225/55R18 E.LS2 | Mĩ | 5,840,000 |
193 | 235/55R18 E.RS-A | Mĩ | 6,160,000 |
194 | 235/55R18 W. HP | Nhật | 5,440,000 |
195 | 275/60R18 W. HP | Nhật | 7,520,000 |
196 | 235/65R18 E.LS | Mĩ/Nhật | 8,560,000 |
197 | 255/70R18 Fortera tripletred | Mĩ | 7,920,000 |
Lốp ô tô Goodyear dùng Lazang 19 inch | |||
198 | 275/30R19 E.LS2000 HB2 | Nhật | 8,960,000 |
199 | 245/35R19 E.LS2000 HB2 | Nhật | 7,200,000 |
200 | 275/35R19 E.LS2000 HB2 | Nhật | 8,720,000 |
201 | 245/40R19 E.LS2000 HB2 | Nhật | 7,840,000 |
202 | 275/40R19 E.F1 GS-D3 | Mĩ | 8,960,000 |
203 | 245/45R19 E.LS2000 HB2 | Nhật | 7,520,000 |
Lốp ô tô Goodyear dùng Lazang 19 inch | |||
204 | 285/30R20 E.LS2000 HB2 | Nhật | 8,800,000 |
205 | 245/35R20 E.LS2000 HB2 | Nhật | 8,400,000 |
206 | 255/35R20 E.LS2000 HB2 | Nhật | 8,960,000 |
207 | 245/40R20 E.LS2000 HB2 | Nhật | 8,160,000 |
(Kích thước lốp không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ để được trợ giúp thêm)
Bạn có thể tìm hiểu từng sản phẩm tại: Danh mục lốp Goodyear
B. Những ưu thế của Hương Hùng Thúy so với những đơn vị khác:
1. Bảng giá các hãng lốp xe du lịch rõ ràng, cạnh tranh:
Giá lốp Michelin | Giá lốp Kumho |
2. Cùng với các dịch vụ thay mới lốp Goodyear, chăm sóc lốp chuyên nghiệp:
-Thay lốp mới, kẹp chì kéo cân bằng động
-Điều chỉnh độ chính xác của vô lăng ô tô, cân chỉnh thước lái.
-Bảo dưỡng, chăm sóc lốp xe ô tô tại chỗ
-Vệ sinh, bảo dưỡng Lazang xe thay lốp.
-Cài đặt van cảm biến cảnh báo áp suất lốp
3. Hệ thống thiết bị ra vào lốp, cân chỉnh bánh xe đồng bộ, hiện đại :
4. Chương trình khuyến mại hấp dẫn áp dụng theo từng tháng:
Chương trình khuyến mại thay lốp xe
Bảng giá lốp ô tô du lịch Goodyear thay cho các dòng xe du lịch: Audi, Acura, Nissan, Porsche, Suzuki, Toyota, Samsung, Ssangyong, Subaru, Bentley, Cadillac, Rolls – Royce, Lincoln, Renault, Peugeot, BMW, Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Range Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi.
Website liên kết: huonghung.vn
Cám ơn Quý khách đã quan tâm!
Ngoài lắp đặt lốp Goodyear tại Hà Đông, Thanh Trì, Hà Nội, Hương Hùng Thúy còn phân phối đến các khu vực miền Bắc:
Các quận huyện nội thành Hà Nội: Nam – Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đan Phượng, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức. Đống Đa, Tây Hồ, Hà Đông, Thanh Xuân, Thanh Trì.
Các huyện ngoại thành Hà Nội: Thạch Thất, Sơn Tây, Ba Vì, Mê Linh, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Ứng Hòa, Vĩnh Phúc, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên.
Phân phối các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn.