Bảng giá lốp xe tải Maxxis
Bảng giá lốp xe tải Maxxis giá tốt tại Hà Đông, Hà Nội.
- Bảng giá lốp xe tải Maxxis – Hương Hùng Thúy
Đôi nét về hãng lốp xe Maxxis
Nói đến thương hiệu lốp xe tải Maxxis chắc hẳn ai cũng biết đây là hãng lốp được xếp vào top những thương hiệu lốp xe trên thị trường. Công ty lốp Maxxis được thành lập tại Đài Loan vào năm 1967. Sau đó, thương hiệu đã mở rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Canada, Dubai. Thương hiệu hiện đã được phân phối tại hơn 170 quốc gia và có dòng sản phẩm lốp xe tải siêu bền.
Bảng giá lốp xe tải Maxxis
STT | MÃ LỐP & HOA LỐP | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
1 | Maxxis tải 5.00-12 14PR 688 | Bộ | 850,000 |
2 | Maxxis tải 5.00-12 14PR 688L | Bộ | 910,000 |
3 | Maxxis tải 5.00-12 14PR 699L | Bộ | 910,000 |
4 | Maxxis tải 5.50-13 12PR 846 | Bộ | 1,030,000 |
5 | Maxxis tải 5.50-13 14PR 688 | Bộ | 1,100,000 |
6 | Maxxis tải 5.50-13 14PR 688L | Bộ | 1,250,000 |
7 | Maxxis tải 5.50-13 14PR 699L | Bộ | 1,250,000 |
8 | Maxxis tải 6.00-12 14PR 7159S | Bộ | 870,000 |
9 | Maxxis tải 6.00-14 12PR 846 | Bộ | 1,240,000 |
10 | Maxxis tải 6.00-14 14PR 688 | Bộ | 1,400,000 |
11 | Maxxis tải 6.50-15 14PR 846 | Bộ | 1,780,000 |
12 | Maxxis tải 6.50-12 16PR 7519 | Bộ | 1,210,000 |
13 | Maxxis tải 7.00-15 14PR 846 | Bộ | 1,920,000 |
14 | Maxxis tải 6.50-16 14PR 846 | Bộ | 1,770,000 |
15 | Maxxis tải 6.50-16 14PR 688 | Bộ | 1,790,000 |
16 | Maxxis tải 7.00-16 14PR 846 | Bộ | 2,080,000 |
17 | Maxxis tải 7.00-16 16PR 276 | Bộ | 2,080,000 |
18 | Maxxis tải 7.00-16 16PR 688 | Bộ | 2,250,000 |
19 | Maxxis tải 7.00-16 16PR 699 | Bộ | 2,250,000 |
20 | Maxxis tải 7.00-16 16PR 688L | Bộ | 2,680,000 |
21 | Maxxis tải 7.50-16 16PR 846 | Bộ | 2,710,000 |
22 | Maxxis tải 7.50-16 16PR 276 | Bộ | 2,710,000 |
23 | Maxxis tải 7.50-16 16PR 688 | Bộ | 2,720,000 |
24 | Maxxis tải 7.50-16 18PR 699 | Bộ | 2,720,000 |
25 | Maxxis tải 8.25-16 18PR 846 | Bộ | 3,080,000 |
26 | Maxxis tải 8.25-16 18PR 276 | Bộ | 3,080,000 |
27 | Maxxis tải 8.25-16 18PR 688 | Bộ | 3,220,000 |
28 | Maxxis tải 8.25-16 18PR 699 | Bộ | 3,220,000 |
29 | Maxxis tải 8.25-20 18PR 688 | Bộ | 4,340,000 |
30 | Maxxis tải 8.25-20 18PR 699 | Bộ | 4,340,000 |
31 | Maxxis tải 9.00-20 16PR 276 | Bộ | 4,950,000 |
32 | Maxxis tải 9.00-20 18PR 688 | Bộ | 5,120,000 |
33 | Maxxis tải 9.00-20 18PR 699 | Bộ | 5,120,000 |
34 | Maxxis tải 10.00-20 18PR 276 | Bộ | 5,710,000 |
35 | Maxxis tải 10.00-20 18PR 688 | Bộ | 5,820,000 |
36 | Maxxis tải 10.00-20 18PR 699 | Bộ | 5,820,000 |
37 | Maxxis tải 11.00-20 18PR 276 | Bộ | 6,510,000 |
38 | Maxxis tải 11.00-20 18PR 688 | Bộ | 6,660,000 |
39 | Maxxis tải 11.00-20 18PR 699 | Bộ | 6,660,000 |
40 | Maxxis tải 11.00-20 20PR 688 | Bộ | 7,070,000 |
41 | Maxxis tải 11.00-20 20PR 699 | Bộ | 7,070,000 |
42 | Maxxis tải 11.00-20 24PR 677 | Bộ | 7,550,000 |
43 | Maxxis tải 12.00-20 20PR 688 | Bộ | 7,460,000 |
44 | Maxxis tải 12.00-20 20PR 699 | Bộ | 7,600,000 |
45 | Maxxis tải 12.00-20 24PR 677 | Bộ | 9,100,000 |
46 | Maxxis tải 12.00-24 24PR 677 | Bộ | 10,840,000 |
47 | Maxxis tải 14.00-25 M655 36PR 2VT | Bộ | 14,850,000 |
48 | Maxxis tải 14.00-25 M655 36PR 3VT | Bộ | 16,450,000 |
Đại lý Hương Hùng Thúy cung cấp lốp ô tô xe tải Maxxix chính hãng :
*** Bảng giá các dòng lốp liên quan:
– Giá lốp xe tải Bridgestone
– Giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng
– Giá lốp xe tải Casumina
– Giá lốp xe tải SRC Sao Vàng
Website liên kết: tại đây