Bảng giá lốp ô tô Kumho

Bảng giá lốp ô tô Kumho trung tâm dịch vụ lốp xe uy tín Hà Đông.

Hương Hùng Thúy xin cung cấp tới Quý khách Bảng giá lốp ô tô du lịch Kumho với dịch vụ thay mới, lắp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh.

Từ các dòng xe du lịch đến xe thể thao, xe tải, xe bán tải, lốp Kumho chất lượng cao luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các dòng xe. Mỗi khi cần thay lốp mới, bảng giá lốp Kumho là điều mà người dùng nào cũng quan tâm. Để bạn đọc nắm được giá Lốp ô tô Kumho, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết đến bảng giá Lốp ô tô Kumho để các bạn tham khảo.

Trước hết, bạn cần biết rằng Lốp ô tô Kumho là một trong những hãng lốp chất lượng cao, luôn đứng trong top 10 nhà sản xuất lốp xe nổi tiếng thế giới. Đây là sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện sản phẩm săm lốp Kumho được tiêu thụ tại 160 quốc gia / vùng lãnh thổ, 90% sản lượng săm lốp ô tô của Kumho Việt Nam được xuất khẩu sang các thị trường lớn trên thế giới. Sau đây là bảng giá Lốp ô tô Kumho mới nhất năm 2021 để quý khách hàng tham khảo:

Bảng giá lốp ô tô Kumho
lốp ô tô Kumho

Các chương trình khuyến mại thay lốp ô tô

Bảng giá tham khảo các dòng lốp xe ô tô Kumho tại đã bao gồm lắp đặt tại Hà Đông – Hà Nội:

STTMÃ SẢN PHẨM + HOA LỐPĐƠN GIÁ (VNĐ)
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 12,13,14 INCH
1Kumho 5.00 R12 KC55950,000
2Kumho 145 R13 KC551,120,000
3Kumho 155/65 R13 TX61890,000
4Kumho 175/70 R13 KH27980,000
5Kumho 55/70 R14 KH27850,000
6Kumho 165/60 R14 TX61900,000
7Kumho 165/60 R14 KH27950,000
8Kumho 165/65 R14 TX61900,000
9Kumho 165/65 R14 KH27950,000
10Kumho 175/65 R14 TX611,000,000
11Kumho 175/65 R14 KH271,060,000
12Kumho 175/70 R14 KH271,100,000
13Kumho 185 R14 KC531,380,000
14Kumho 185/60 R14 KH271,110,000
15Kumho 185/65 R14 KH271,070,000
16Kumho 185/70 R14 KH171,040,000
17Kumho 185/70 R14 KH271,130,000
18Kumho 195 R14 KC531,590,000
19Kumho 195/70 R14 TX611,090,000
20Kumho 195/70 R14 KH271,150,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 15 INCH
21Kumho 175/50 R15 TX611,000,000
22Kumho 175/50 R15 KH271,050,000
23Kumho 185/55 R15 PS311,060,000
24Kumho 185/60 R15 TX611,180,000
25Kumho 185/60 R15 KH271,260,000
26Kumho 185/65 R15 KH271,220,000
27Kumho 195 R15 KC531,630,000
28Kumho 195/55 R15 PS311,400,000
29Kumho 195/60 R15 KH271,380,000
30Kumho 195/65 R15 KH271,260,000
31Kumho 195/70 R15 KC531,760,000
32Kumho 205/60 R15  KH271,550,000
33Kumho 205/65 R15 TX611,300,000
34Kumho 205/65 R15 KH271,370,000
35Kumho 205/70 R15 KH271,500,000
36Kumho 205/70 R15 KC531,610,000
37Kumho 215/70 R15 KC531,610,000
38Kumho 215/75 R15 AT512,060,000
39Kumho 225/70 R15 KC531,920,000
40Kumho 235/70 R15 HT511,940,000
41Kumho 235/75 R15 AT512,400,000
42Kumho 235/75 R15 HT512,360,000
43Kumho 235/75 R15 MT512,190,000
44Kumho 31X10.5 AT512,370,000
45Kumho 31X10.5 MT512,350,000
46Kumho 33X12.5 MT512,750,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 16 INCH
47Kumho 7.00 R16 KRS022,710,000
48Kumho 7.50 R16 KRS023,160,000
49Kumho 185/55 R16 KH271,140,000
50Kumho 195/45 R16 PS311,470,000
51Kumho 195/50 R16 KH271,410,000
52Kumho 195/55 R16 KH271,350,000
53Kumho 205 R16 AT511,860,000
54Kumho 205/45 R16 PS311,460,000
55Kumho 205/50 R16 PS311,560,000
56Kumho 205/55 R16 KH171,390,000
57Kumho 205/55 R16 KH271,390,000
58Kumho 205/60 R16 KH171,380,000
59Kumho 205/60 R16 KH271,450,000
60Kumho 205/65 R16 TX611,520,000
61Kumho 215/55 R16 PS311,690,000
62Kumho 215/55 R16 KH271,640,000
63Kumho 215/60 R16 KH271,530,000
64Kumho 215/65 R16 KC531,620,000
65Kumho 215/70 R16 KL211,640,000
66Kumho 215/70 R16 KC531,770,000
67Kumho 215/75 R16 KC531,810,000
68Kumho 215/85 R16 AT512,820,000
69Kumho 225/50 R16 PS311,720,000
70Kumho 225/60 R16 KH271,690,000
71Kumho 225/75 R16 HT512,290,000
72Kumho 225/75 R16 HT512,710,000
73Kumho 235/60 R16 KH271,980,000
74Kumho 235/65 R16 KC532,110,000
75Kumho 235/70 R16 HT512,280,000
76Kumho 235/70 R16 AT512,380,000
77Kumho 235/75 R16 HT512,400,000
78Kumho 235/85 R16 HT512,670,000
79Kumho 235/85 R16 AT513,060,000
80Kumho 245/70 R16 HT512,260,000
81Kumho 245/70 R16 AT512,390,000
82Kumho 245/70 R16 MT512,470,000
83Kumho 245/75 R16 HT512,720,000
84Kumho 245/75 R16 AT512,920,000
85Kumho 245/75 R16 MT512,750,000
86Kumho 255/70 R16 HT512,360,000
87Kumho 265/70 R16 HT512,560,000
88Kumho 265/70 R16 AT512,840,000
89Kumho 265/70 R16 MT512,640,000
90Kumho 265/75 R16 HT513,140,000
91Kumho 265/75 R16 AT513,430,000
92Kumho 265/75 R16 MT513,170,000
93Kumho 285/75 R16 AT513,880,000
94Kumho 285/75 R16 MT513,230,000
95Kumho 305/70 R16 AT514,160,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 17 INCH
96Kumho 205/40 R17 PS311,420,000
97Kumho 205/45 R17 PS311,530,000
98Kumho 205/50 R17 PS311,600,000
99Kumho 215/40 R17 PS311,720,000
100Kumho 215/45 R17 KH271,740,000
101Kumho 215/45 R17 PS311,750,000
102Kumho 215/50 R17 KH271,780,000
103Kumho  215/50 R17 PS311,840,000
104Kumho 215/55 R17 PS311,840,000
105Kumho 215/55 R17 HS511,840,000
106Kumho 225/45 R17 PS311,800,000
107Kumho 225/45 R17 HS511,620,000
108Kumho 225/50 R17 PS311,710,000
109Kumho 225/55 R17 PS311,810,000
110Kumho 225/60 R17 KL332,100,000
111Kumho 225/65 R17 HT511,990,000
112Kumho 235/45 R17 PS312,410,000
113Kumho 235/50 R17 PS312,140,000
114Kumho 235/55 R17 PS312,130,000
115Kumho 235/60 R17 KL211,940,000
116Kumho 235/60 R17 HT512,020,000
117Kumho 235/65 R17 HT512,180,000
118Kumho 235/70 R17 HT512,560,000
119Kumho 235/80 R17 HT513,160,000
120Kumho 235/80 R17 AT513,030,000
121Kumho 245/40 R17 PS312,320,000
122Kumho 245/65 R17 HT512,320,000
123Kumho 245/65 R17 AT512,540,000
124Kumho 245/70 R17 HT512,850,000
125Kumho 245/75 R17 HT513,340,000
126Kumho 245/75 R17 AT513,480,000
127Kumho 255/65 R17 HT512,610,000
128Kumho 55/70 R17 AT512,820,000
129Kumho 265/65 R17 KL512,390,000
130Kumho 265/65 R17 AT512,430,000
131Kumho 265/65 R17 HT512,390,000
132Kumho 265/65 R17 MT512,930,000
133Kumho 265/70 R17 AT512,800,000
134Kumho 265/70 R17 AT513,810,000
135Kumho 265/70 R17 MT513,030,000
136Kumho  275/65 R17 AT513,810,000
137Kumho 275/65 R17 MT513,980,000
138Kumho 275/70 R17 AT513,420,000
139Kumho 285/70 R17 AT513,140,000
140Kumho 285/70 R17 MT513,310,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 18 INCH
141Kumho 215/45 R18 PS312,230,000
142Kumho 225/40 R18 PS312,320,000
143Kumho 225/45 R18 PS312,320,000
144Kumho  225/50 R18 PS312,400,000
145Kumho 225/55 R18 KL332,260,000
146Kumho 235/45 R18 PS312,570,000
147Kumho 235/45 R18 HS512,570,000
148Kumho 235/50 R18 PS312,550,000
149Kumho 235/60 R18 KL212,190,000
150Kumho 235/65 R18 KL212,550,000
151Kumho 245/45 R18 PS312,690,000
152Kumho 255/35 R18 PS312,730,000
153Kumho 255/55 R18 KL212,870,000
154Kumho 255/60 R18 AT512,800,000
155Kumho 255/70 R18 HT512,900,000
156Kumho 265/35 R18 PS312,910,000
157Kumho 265/60  R18 HT512,890,000
158Kumho 265/60 R18 KL212,890,000
159Kumho 265/60 R18 MT512,910,000
160Kumho 265/65 R18 HT512,960,000
161Kumho 265/70 R18 HT512,960,000
162Kumho 275/65 R18 AT513,030,000
163Kumho 275/65 R18 AT513,340,000
164Kumho 275/70 R18 HT513,570,000
165Kumho 275/70 R18 AT513,610,000
166Kumho 285/65 R18 AT513,430,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 19 INCH
167Kumho 235/55 R19 KL332,740,000
168Kumho 245/45 R19 KL332,990,000
169Kumho 255/50 R19 KL213,430,000
170Kumho 255/55 R19 KL213,430,000
171Kumho 285/45 R19 KL213,520,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 20 INCH
172Kumho 265/50 R20 KL213,800,000
173Kumho 275/55 R20 AT513,540,000
174Kumho 275/55 R20 HT513,510,000
175Kumho 275/60 R20 AT513,700,000
176Kumho 275/60 R20 HT513,670,000
177Kumho 275/65 R20 AT513,880,000
178Kumho 285/55 R20 AT513,980,000

Bạn có thể tìm hiểu từng sản phẩm tại: Danh mục lốp Kumho

1. Cùng với các dịch vụ thay mới, chăm sóc lốp chuyên nghiệp:

-Thay lốp mới, kẹp chì kéo cân bằng động

– Điều chỉnh độ chính xác của vô lăng ô tô.

– Sửa chữa lốp xe ô tô tại chỗ -Sửa chữa và phục hồi La Zang.

– Cài đặt van cảm biến cảnh báo áp suất lốp

– Đĩa phanh êm và nhanh, đảm bảo

2. Hệ thống thiết bị ra vào, cân chỉnh lốp đồng bộ, hiện đại :

4. Chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại thay lốp xe

Website liên kết: tại đây

Cám ơn Quý khách đã quan tâm!

Tư vấn 24/7
challenges-icon chat-active-icon