Bảng giá lốp ô tô Kumho
Bảng giá lốp ô tô Kumho trung tâm dịch vụ lốp xe uy tín Hà Đông.
Hương Hùng Thúy xin cung cấp tới Quý khách Bảng giá lốp ô tô du lịch Kumho với dịch vụ thay mới, lắp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh.
Từ các dòng xe du lịch đến xe thể thao, xe tải, xe bán tải, lốp Kumho chất lượng cao luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các dòng xe. Mỗi khi cần thay lốp mới, bảng giá lốp Kumho là điều mà người dùng nào cũng quan tâm. Để bạn đọc nắm được giá Lốp ô tô Kumho, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết đến bảng giá Lốp ô tô Kumho để các bạn tham khảo.
Trước hết, bạn cần biết rằng Lốp ô tô Kumho là một trong những hãng lốp chất lượng cao, luôn đứng trong top 10 nhà sản xuất lốp xe nổi tiếng thế giới. Đây là sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện sản phẩm săm lốp Kumho được tiêu thụ tại 160 quốc gia / vùng lãnh thổ, 90% sản lượng săm lốp ô tô của Kumho Việt Nam được xuất khẩu sang các thị trường lớn trên thế giới. Sau đây là bảng giá Lốp ô tô Kumho mới nhất năm 2021 để quý khách hàng tham khảo:
- lốp ô tô Kumho
Các chương trình khuyến mại thay lốp ô tô
Bảng giá tham khảo các dòng lốp xe ô tô Kumho tại đã bao gồm lắp đặt tại Hà Đông – Hà Nội:
STT | MÃ SẢN PHẨM + HOA LỐP | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 12,13,14 INCH | ||
1 | Kumho 5.00 R12 KC55 | 950,000 |
2 | Kumho 145 R13 KC55 | 1,120,000 |
3 | Kumho 155/65 R13 TX61 | 890,000 |
4 | Kumho 175/70 R13 KH27 | 980,000 |
5 | Kumho 55/70 R14 KH27 | 850,000 |
6 | Kumho 165/60 R14 TX61 | 900,000 |
7 | Kumho 165/60 R14 KH27 | 950,000 |
8 | Kumho 165/65 R14 TX61 | 900,000 |
9 | Kumho 165/65 R14 KH27 | 950,000 |
10 | Kumho 175/65 R14 TX61 | 1,000,000 |
11 | Kumho 175/65 R14 KH27 | 1,060,000 |
12 | Kumho 175/70 R14 KH27 | 1,100,000 |
13 | Kumho 185 R14 KC53 | 1,380,000 |
14 | Kumho 185/60 R14 KH27 | 1,110,000 |
15 | Kumho 185/65 R14 KH27 | 1,070,000 |
16 | Kumho 185/70 R14 KH17 | 1,040,000 |
17 | Kumho 185/70 R14 KH27 | 1,130,000 |
18 | Kumho 195 R14 KC53 | 1,590,000 |
19 | Kumho 195/70 R14 TX61 | 1,090,000 |
20 | Kumho 195/70 R14 KH27 | 1,150,000 |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 15 INCH | ||
21 | Kumho 175/50 R15 TX61 | 1,000,000 |
22 | Kumho 175/50 R15 KH27 | 1,050,000 |
23 | Kumho 185/55 R15 PS31 | 1,060,000 |
24 | Kumho 185/60 R15 TX61 | 1,180,000 |
25 | Kumho 185/60 R15 KH27 | 1,260,000 |
26 | Kumho 185/65 R15 KH27 | 1,220,000 |
27 | Kumho 195 R15 KC53 | 1,630,000 |
28 | Kumho 195/55 R15 PS31 | 1,400,000 |
29 | Kumho 195/60 R15 KH27 | 1,380,000 |
30 | Kumho 195/65 R15 KH27 | 1,260,000 |
31 | Kumho 195/70 R15 KC53 | 1,760,000 |
32 | Kumho 205/60 R15 KH27 | 1,550,000 |
33 | Kumho 205/65 R15 TX61 | 1,300,000 |
34 | Kumho 205/65 R15 KH27 | 1,370,000 |
35 | Kumho 205/70 R15 KH27 | 1,500,000 |
36 | Kumho 205/70 R15 KC53 | 1,610,000 |
37 | Kumho 215/70 R15 KC53 | 1,610,000 |
38 | Kumho 215/75 R15 AT51 | 2,060,000 |
39 | Kumho 225/70 R15 KC53 | 1,920,000 |
40 | Kumho 235/70 R15 HT51 | 1,940,000 |
41 | Kumho 235/75 R15 AT51 | 2,400,000 |
42 | Kumho 235/75 R15 HT51 | 2,360,000 |
43 | Kumho 235/75 R15 MT51 | 2,190,000 |
44 | Kumho 31X10.5 AT51 | 2,370,000 |
45 | Kumho 31X10.5 MT51 | 2,350,000 |
46 | Kumho 33X12.5 MT51 | 2,750,000 |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 16 INCH | ||
47 | Kumho 7.00 R16 KRS02 | 2,710,000 |
48 | Kumho 7.50 R16 KRS02 | 3,160,000 |
49 | Kumho 185/55 R16 KH27 | 1,140,000 |
50 | Kumho 195/45 R16 PS31 | 1,470,000 |
51 | Kumho 195/50 R16 KH27 | 1,410,000 |
52 | Kumho 195/55 R16 KH27 | 1,350,000 |
53 | Kumho 205 R16 AT51 | 1,860,000 |
54 | Kumho 205/45 R16 PS31 | 1,460,000 |
55 | Kumho 205/50 R16 PS31 | 1,560,000 |
56 | Kumho 205/55 R16 KH17 | 1,390,000 |
57 | Kumho 205/55 R16 KH27 | 1,390,000 |
58 | Kumho 205/60 R16 KH17 | 1,380,000 |
59 | Kumho 205/60 R16 KH27 | 1,450,000 |
60 | Kumho 205/65 R16 TX61 | 1,520,000 |
61 | Kumho 215/55 R16 PS31 | 1,690,000 |
62 | Kumho 215/55 R16 KH27 | 1,640,000 |
63 | Kumho 215/60 R16 KH27 | 1,530,000 |
64 | Kumho 215/65 R16 KC53 | 1,620,000 |
65 | Kumho 215/70 R16 KL21 | 1,640,000 |
66 | Kumho 215/70 R16 KC53 | 1,770,000 |
67 | Kumho 215/75 R16 KC53 | 1,810,000 |
68 | Kumho 215/85 R16 AT51 | 2,820,000 |
69 | Kumho 225/50 R16 PS31 | 1,720,000 |
70 | Kumho 225/60 R16 KH27 | 1,690,000 |
71 | Kumho 225/75 R16 HT51 | 2,290,000 |
72 | Kumho 225/75 R16 HT51 | 2,710,000 |
73 | Kumho 235/60 R16 KH27 | 1,980,000 |
74 | Kumho 235/65 R16 KC53 | 2,110,000 |
75 | Kumho 235/70 R16 HT51 | 2,280,000 |
76 | Kumho 235/70 R16 AT51 | 2,380,000 |
77 | Kumho 235/75 R16 HT51 | 2,400,000 |
78 | Kumho 235/85 R16 HT51 | 2,670,000 |
79 | Kumho 235/85 R16 AT51 | 3,060,000 |
80 | Kumho 245/70 R16 HT51 | 2,260,000 |
81 | Kumho 245/70 R16 AT51 | 2,390,000 |
82 | Kumho 245/70 R16 MT51 | 2,470,000 |
83 | Kumho 245/75 R16 HT51 | 2,720,000 |
84 | Kumho 245/75 R16 AT51 | 2,920,000 |
85 | Kumho 245/75 R16 MT51 | 2,750,000 |
86 | Kumho 255/70 R16 HT51 | 2,360,000 |
87 | Kumho 265/70 R16 HT51 | 2,560,000 |
88 | Kumho 265/70 R16 AT51 | 2,840,000 |
89 | Kumho 265/70 R16 MT51 | 2,640,000 |
90 | Kumho 265/75 R16 HT51 | 3,140,000 |
91 | Kumho 265/75 R16 AT51 | 3,430,000 |
92 | Kumho 265/75 R16 MT51 | 3,170,000 |
93 | Kumho 285/75 R16 AT51 | 3,880,000 |
94 | Kumho 285/75 R16 MT51 | 3,230,000 |
95 | Kumho 305/70 R16 AT51 | 4,160,000 |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 17 INCH | ||
96 | Kumho 205/40 R17 PS31 | 1,420,000 |
97 | Kumho 205/45 R17 PS31 | 1,530,000 |
98 | Kumho 205/50 R17 PS31 | 1,600,000 |
99 | Kumho 215/40 R17 PS31 | 1,720,000 |
100 | Kumho 215/45 R17 KH27 | 1,740,000 |
101 | Kumho 215/45 R17 PS31 | 1,750,000 |
102 | Kumho 215/50 R17 KH27 | 1,780,000 |
103 | Kumho 215/50 R17 PS31 | 1,840,000 |
104 | Kumho 215/55 R17 PS31 | 1,840,000 |
105 | Kumho 215/55 R17 HS51 | 1,840,000 |
106 | Kumho 225/45 R17 PS31 | 1,800,000 |
107 | Kumho 225/45 R17 HS51 | 1,620,000 |
108 | Kumho 225/50 R17 PS31 | 1,710,000 |
109 | Kumho 225/55 R17 PS31 | 1,810,000 |
110 | Kumho 225/60 R17 KL33 | 2,100,000 |
111 | Kumho 225/65 R17 HT51 | 1,990,000 |
112 | Kumho 235/45 R17 PS31 | 2,410,000 |
113 | Kumho 235/50 R17 PS31 | 2,140,000 |
114 | Kumho 235/55 R17 PS31 | 2,130,000 |
115 | Kumho 235/60 R17 KL21 | 1,940,000 |
116 | Kumho 235/60 R17 HT51 | 2,020,000 |
117 | Kumho 235/65 R17 HT51 | 2,180,000 |
118 | Kumho 235/70 R17 HT51 | 2,560,000 |
119 | Kumho 235/80 R17 HT51 | 3,160,000 |
120 | Kumho 235/80 R17 AT51 | 3,030,000 |
121 | Kumho 245/40 R17 PS31 | 2,320,000 |
122 | Kumho 245/65 R17 HT51 | 2,320,000 |
123 | Kumho 245/65 R17 AT51 | 2,540,000 |
124 | Kumho 245/70 R17 HT51 | 2,850,000 |
125 | Kumho 245/75 R17 HT51 | 3,340,000 |
126 | Kumho 245/75 R17 AT51 | 3,480,000 |
127 | Kumho 255/65 R17 HT51 | 2,610,000 |
128 | Kumho 55/70 R17 AT51 | 2,820,000 |
129 | Kumho 265/65 R17 KL51 | 2,390,000 |
130 | Kumho 265/65 R17 AT51 | 2,430,000 |
131 | Kumho 265/65 R17 HT51 | 2,390,000 |
132 | Kumho 265/65 R17 MT51 | 2,930,000 |
133 | Kumho 265/70 R17 AT51 | 2,800,000 |
134 | Kumho 265/70 R17 AT51 | 3,810,000 |
135 | Kumho 265/70 R17 MT51 | 3,030,000 |
136 | Kumho 275/65 R17 AT51 | 3,810,000 |
137 | Kumho 275/65 R17 MT51 | 3,980,000 |
138 | Kumho 275/70 R17 AT51 | 3,420,000 |
139 | Kumho 285/70 R17 AT51 | 3,140,000 |
140 | Kumho 285/70 R17 MT51 | 3,310,000 |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 18 INCH | ||
141 | Kumho 215/45 R18 PS31 | 2,230,000 |
142 | Kumho 225/40 R18 PS31 | 2,320,000 |
143 | Kumho 225/45 R18 PS31 | 2,320,000 |
144 | Kumho 225/50 R18 PS31 | 2,400,000 |
145 | Kumho 225/55 R18 KL33 | 2,260,000 |
146 | Kumho 235/45 R18 PS31 | 2,570,000 |
147 | Kumho 235/45 R18 HS51 | 2,570,000 |
148 | Kumho 235/50 R18 PS31 | 2,550,000 |
149 | Kumho 235/60 R18 KL21 | 2,190,000 |
150 | Kumho 235/65 R18 KL21 | 2,550,000 |
151 | Kumho 245/45 R18 PS31 | 2,690,000 |
152 | Kumho 255/35 R18 PS31 | 2,730,000 |
153 | Kumho 255/55 R18 KL21 | 2,870,000 |
154 | Kumho 255/60 R18 AT51 | 2,800,000 |
155 | Kumho 255/70 R18 HT51 | 2,900,000 |
156 | Kumho 265/35 R18 PS31 | 2,910,000 |
157 | Kumho 265/60 R18 HT51 | 2,890,000 |
158 | Kumho 265/60 R18 KL21 | 2,890,000 |
159 | Kumho 265/60 R18 MT51 | 2,910,000 |
160 | Kumho 265/65 R18 HT51 | 2,960,000 |
161 | Kumho 265/70 R18 HT51 | 2,960,000 |
162 | Kumho 275/65 R18 AT51 | 3,030,000 |
163 | Kumho 275/65 R18 AT51 | 3,340,000 |
164 | Kumho 275/70 R18 HT51 | 3,570,000 |
165 | Kumho 275/70 R18 AT51 | 3,610,000 |
166 | Kumho 285/65 R18 AT51 | 3,430,000 |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 19 INCH | ||
167 | Kumho 235/55 R19 KL33 | 2,740,000 |
168 | Kumho 245/45 R19 KL33 | 2,990,000 |
169 | Kumho 255/50 R19 KL21 | 3,430,000 |
170 | Kumho 255/55 R19 KL21 | 3,430,000 |
171 | Kumho 285/45 R19 KL21 | 3,520,000 |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 20 INCH | ||
172 | Kumho 265/50 R20 KL21 | 3,800,000 |
173 | Kumho 275/55 R20 AT51 | 3,540,000 |
174 | Kumho 275/55 R20 HT51 | 3,510,000 |
175 | Kumho 275/60 R20 AT51 | 3,700,000 |
176 | Kumho 275/60 R20 HT51 | 3,670,000 |
177 | Kumho 275/65 R20 AT51 | 3,880,000 |
178 | Kumho 285/55 R20 AT51 | 3,980,000 |
Bạn có thể tìm hiểu từng sản phẩm tại: Danh mục lốp Kumho
1. Cùng với các dịch vụ thay mới, chăm sóc lốp chuyên nghiệp:
-Thay lốp mới, kẹp chì kéo cân bằng động
– Điều chỉnh độ chính xác của vô lăng ô tô.
– Sửa chữa lốp xe ô tô tại chỗ -Sửa chữa và phục hồi La Zang.
– Cài đặt van cảm biến cảnh báo áp suất lốp
– Đĩa phanh êm và nhanh, đảm bảo
2. Hệ thống thiết bị ra vào, cân chỉnh lốp đồng bộ, hiện đại :
4. Chương trình khuyến mại
Chương trình khuyến mại thay lốp xe
Website liên kết: tại đây
Cám ơn Quý khách đã quan tâm!